Rive Droite Contest - Finale

CrossFit Rive Droite - Du 24/09/2022 au 25/09/2022

keyboard_return Liste des compétitions
fullscreenPlein écran
Position Team & athlètes Points 2,21 GIGOS WATTS !!! PARTIE A
Description
Rank - Points - Score
2,21 GIGOS WATTS !!! PARTIE B
Description
Rank - Points - Score
MAMA LA BARRE DE FER
Description
Rank - Points - Score
SATURDAY NIGHT BARBELL SHOW PARTIE A
Description
Rank - Points - Score
SATURDAY NIGHT BARBELL SHOW PARTIE B
Description
Rank - Points - Score
THE TOULOUSAIN RANCH PARTIE A
Description
Rank - Points - Score
THE TOULOUSAIN RANCH PARTIE B
Description
Rank - Points - Score
BACK TO BASIC
Description
Rank - Points - Score
UN PETIT DERNIER POUR LA ROUTE
Description
Rank - Points - Score
N°1

Team Le quartier
CrossFit Muret
Voir athlète(s)

835
3 90 306
1 100 510
1 100 284
1 100 5.27 (TB : 4.50)
2 95 305
10 65 3.50
2 95 2400
3 90 755
1 100 7.37
N°2

Team ON SE BUTE !!!
Crossfit Sept Deniers
Voir athlète(s)

766
1 100 325
11 64 381
2 95 261
6 77 6.32 (TB : 6.10)
10 65 275
3 90 3.42
1 100 2500
2 95 780
5 80 9.18
N°3

Team 6 BRAS 6 JAMBES 18 POUMONS
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

761
4 85 305
3 90 487
7 74 240
3 90 6.02 (TB : 4.04)
4 85 295
1 100 3.36
10 65 2000
6 77 710
2 95 7.46
N°4

Team Margoulins
CrossFit 272
Voir athlète(s)

745
11 64 289
4 85 462
4 85 255
2 95 5.30 (TB : 4.52)
3 90 300
8 71 3.47
10 65 2000
1 100 980
3 90 8.52
N°5

Team Buddy Builders
CrossFit Epsilon
Voir athlète(s)

668
9 68 299
5 80 425
3 90 256
12 63 7.46 (TB : 4.05)
1 100 310
14 61 3.55
26 49 1900
5 80 715
6 77 9.27
N°6

Team Léa-Brutis
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

666
17 58 275
2 95 496
9 68 228
5 80 6.28 (TB : 6.04)
5 80 290
12 63 3.53
4 85 2200
7 74 685
12 63 11.53
N°7

Team Fundamental, bébé !
CrossFit Muret
Voir athlète(s)

644
5 80 303
12 63 380
6 77 243
4 85 6.12 (TB : 4.21)
7 74 285
17 58 3.58
10 65 2000
8 71 655
8 71 11.00
N°8

Team Gavé vs taquet
CrossFit Toulouse
Voir athlète(s)

599
15 60 278
6 77 421
10 65 227
8 71 6.49 (TB : 6.09)
8 71 280
28 47 4.09
26 49 1900
4 85 745
7 74 9.34
N°9

Team REBOOT
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

567
18 57 274
22 53 331
8 71 233
17 58 8.19 (TB : 6.25)
27 48 230
7 74 3.45
4 85 2200
9 68 625
22 53 13.55
N°10

Team CrossFit Castel
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

560
21 54 269
10 65 384
5 80 251
7 74 6.39 (TB : 5.30)
5 80 290
41 34 4.52
42 33 1600
20 55 545
4 85 9.05
N°11

Team eyjafjallajökull
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

556
7 74 300
22 53 331
16 59 210
19 56 8.43 (TB : 6.04)
12 63 270
14 61 3.55
10 65 2000
15 60 560
10 65 11.45
N°12

Team THE 197 OPTIMAL
CrossFit 197 Box Bordeaux
Voir athlète(s)

550
2 95 310
32 43 293
12 63 215
9 68 7.24 (TB : 5.55)
10 65 275
31 44 4.12
10 65 2000
23 52 525
20 55 13.44
N°13

Team Bisounours
R2 CrossFit
Voir athlète(s)

531
12 63 284
15 60 354
39 36 179
38 37 10.18 (TB : 9.43)
19 56 240
1 100 3.36
7 74 2100
30 45 475
15 60 13.05
N°14

Team Fat, Fit & Furious 2.0
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

530
5 80 303
13 62 373
18 57 206
11 64 7.40 (TB : 6.40)
14 61 250
22 53 4.02
26 49 1900
33 42 465
13 62 11.55
N°15

Team Tom Tom & Nana
Crossfit Sept Deniers
Voir athlète(s)

528
10 65 295
7 74 395
21 54 198
37 38 10.12 (TB : 9.35)
31 44 225
6 77 3.44
10 65 2000
11 64 585
28 47 15.40
N°16

Team Approximative
Ponts Jumeaux CrossFit
Voir athlète(s)

519
16 59 277
17 58 339
11 64 216
15 60 8.11 (TB : 5.42)
13 62 260
34 41 4.18
26 49 1900
13 62 575
11 64 11.45
N°17

Team La Miche, la Tomme et la Figue
100 Pourcent CrossFit
Voir athlète(s)

515
24 51 268
19 56 336
19 56 201
25 50 9.13 (TB : 7.52)
27 48 230
17 58 3.58
7 74 2100
14 61 570
14 61 12.00
N°18

Team Las tres generaciones
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

512
7 74 300
25 50 330
34 41 184
23 52 9.06 (TB : 5.51)
39 36 205
4 85 3.42
10 65 2000
22 53 530
19 56 13.38
N°19

Team I believe Marty Fly
CrossFit Portet Sur Garonne
Voir athlète(s)

510
28 47 265
26 49 328
14 61 212
18 57 8.42 (TB : 4.27)
14 61 250
31 44 4.12
10 65 2000
17 58 555
9 68 11.34
N°20

Team La Bonne, la Brute & le Truand
CrossFit Samarobriva
Voir athlète(s)

504
19 56 273
30 45 318
21 54 198
22 53 8.58 (TB : 6.08)
34 41 220
9 68 3.48
2 95 2400
30 45 475
28 47 15.40
N°21

Team La bûche, l’haltérophile et le parpaing
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

500
29 46 262
8 71 389
29 46 187
26 49 9.14 (TB : 5.57)
19 56 240
13 62 3.54
4 85 2200
28 47 500
37 38 CAP + 91
N°22

Team Coco et les 2 idiots
CrossFit Minimes
Voir athlète(s)

470
24 51 268
34 41 292
17 58 209
31 44 9.31 (TB : 7.47)
14 61 250
17 58 3.58
10 65 2000
37 38 435
21 54 13.52
N°23

Team Los Companeros
CrossFit Frankton
Voir athlète(s)

465
38 37 244
14 61 371
25 50 193
24 51 9.11 (TB : 8.28)
25 50 235
21 54 4.01
10 65 2000
10 65 595
43 32 CAP + 87
N°24

Team TAM TAM
Millesime CrossFit Talence
Voir athlète(s)

460
33 42 254
28 47 320
20 55 200
42 33 10.58 (TB : 9.52)
36 39 210
4 85 3.42
7 74 2100
35 40 460
30 45 15.45
N°25

Team Le Chauve, Le Nul et La Naine qui vous racontera ça vie si vous la croisé
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

458
37 38 249
9 68 385
35 40 180
14 61 8 (TB : 6.10)
25 50 235
27 48 4.06
34 41 1800
15 60 560
23 52 15.12
N°26

Team LA BELLE ET LES BETES
BOX à renseigner
Voir athlète(s)

448
36 39 250
17 58 339
29 46 187
30 45 9.30 (TB : 7.30)
19 56 240
25 50 4.05
10 65 2000
29 46 495
32 43 CAP + 95
N°27

Team Les Touristes de 19h
CrossFit Muret
Voir athlète(s)

444
13 62 283
43 32 246
31 44 185
13 62 7.58 (TB : 5.34)
45 30 170
17 58 3.58
10 65 2000
21 54 540
38 37 CAP + 90
N°28

Team Pas de barre pas de Chocolat
CrossFit Toulouse
Voir athlète(s)

434
40 35 238
39 36 282
31 44 185
16 59 8.13 (TB : 6.11)
17 58 245
25 50 4.05
34 41 1800
23 52 525
16 59 13.11
N°29

Team No rep, c'est pas rep
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

433
30 45 260
36 39 285
27 48 192
20 55 8.48 (TB : 5.10)
19 56 240
37 38 4.28
26 49 1900
12 63 580
35 40 CAP + 93
N°30

Team Caïpirinha et ces mojitos
CrossFit Beziers
Voir athlète(s)

431
13 62 283
28 47 320
13 62 214
40 35 10.32 (TB : 7.23)
42 33 200
28 47 4.09
26 49 1900
23 52 525
31 44 15.50
N°31

Team La belle jeune et les vieux beaux
CrossFit Portet Sur Garonne
Voir athlète(s)

428
21 54 269
35 40 290
25 50 193
28 47 9.29 (TB : 7.36)
27 48 230
24 51 4.04
26 49 1900
43 32 350
18 57 13.13
N°32

Team Mental d’achier
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

427
33 42 254
27 48 325
35 40 180
45 30 CAP + 184 (TB : 10.30)
36 39 210
11 64 3.50
10 65 2000
26 49 520
25 50 15.30
N°33

Team BAPTOU FRAGILE
Crossfit Naveli
Voir athlète(s)

424
41 34 236
22 53 331
24 51 194
32 43 9.58 (TB : 8.28)
27 48 230
35 40 4.24
34 41 1800
19 56 550
17 58 13.12
N°34

Team Eight Kids
CrossFit 272
Voir athlète(s)

412
35 40 251
16 59 340
14 61 212
10 65 7.27 (TB : 5.56)
8 71 280
46 29 21
46 29 0
46 29 0
46 29 CAP + 0
N°35

Team Demi pêche
CrossFit Louvre II
Voir athlète(s)

400
20 55 271
20 55 335
35 40 180
43 32 CAP + 189 (TB : 9.14)
44 31 190
33 42 4.13
10 65 2000
30 45 475
40 35 CAP + 88
N°36

Team KASTACLYSME
Kasta - CrossFit Castanet
Voir athlète(s)

385
39 36 239
21 54 333
28 47 188
36 39 10.06 (TB : 9.07)
31 44 225
30 45 4.10
34 41 1800
38 37 409
33 42 CAP + 94
N°37

Team 2 Men 1 Brain
CrossFit Portet Sur Garonne
Voir athlète(s)

381
32 43 257
37 38 283
42 33 171
35 40 10.04 (TB : 6.32)
31 44 225
23 52 4.03
34 41 1800
36 39 450
24 51 15.28
N°38

Team Les cardiophobes
Aquila CrossFit
Voir athlète(s)

375
27 48 267
47 28 196
23 52 196
21 54 8.50 (TB : 6.53)
17 58 245
42 33 4.56
45 30 1400
45 30 266
33 42 CAP + 94
N°38

Team C'est ici l'abri-bus?
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

375
30 45 260
41 34 271
31 44 185
33 42 10.02 (TB : 6.04)
19 56 240
35 40 4.24
42 33 1600
42 33 355
27 48 15.33
N°40

Team Sam l'asthmatique
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

369
45 30 230
40 35 280
40 35 173
29 46 9.30 (TB : 5.35)
47 28 135
42 33 4.56
10 65 2000
17 58 555
36 39 CAP + 92
N°41

Team La belle & ses Clochards
CrossFit Epsilon
Voir athlète(s)

351
46 29 214
31 44 315
43 32 170
34 41 10.03 (TB : 7.01)
19 56 240
44 31 5.07
34 41 1800
33 42 465
40 35 CAP + 88
N°41

Team To break or not to break ?
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

351
42 33 235
32 43 293
47 28 147
46 29 CAP + 174 (TB : 10.31)
46 29 145
14 61 3.55
26 49 1900
27 48 515
44 31 CAP + 85
N°43

Team Les Halterophilistes
CrossFit Epsilon
Voir athlète(s)

349
24 51 268
42 33 248
46 29 159
39 36 10.25 (TB : 7.13)
36 39 210
39 36 4.45
34 41 1800
40 35 390
26 49 15.31
N°44

Team Elle est où la buvette?
CrossFit LAURAGAIS
Voir athlète(s)

334
21 54 269
45 30 235
45 30 167
41 34 10.40 (TB : 10.06)
39 36 205
38 37 4.37
34 41 1800
39 36 395
39 36 CAP + 89
N°45

Team Burpees et Chocolat
GaliléÔ La Box
Voir athlète(s)

327
43 32 233
45 30 235
40 35 173
47 28 CAP + 168 (TB : 7.17)
42 33 200
40 35 4.46
10 65 2000
41 34 372
40 35 CAP + 88
N°46

Team Les 3 idiots
Aquila CrossFit
Voir athlète(s)

297
44 31 231
44 31 238
44 31 168
27 48 9.27 (TB : 7.53)
35 40 215
46 29 21
46 29 0
46 29 0
46 29 CAP + 0
N°47

Team Le prisonnier et ses boulets
CrossFit Carbonne
Voir athlète(s)

295
47 28 5.44
37 38 283
35 40 180
44 31 CAP + 185 (TB : 10.45)
39 36 205
45 30 5.54
44 31 1500
44 31 316
45 30 CAP + 84
N°48

Team Huguette, Polissette et Benazette
CrossFit Muret
Voir athlète(s)

251
48 27 0
48 27 0
48 27 0
48 27 CAP + 0 (TB : 11)
48 27 0
46 29 21
46 29 0
46 29 0
46 29 CAP + 0