ROLLON CONTEST 2.0

Crossfit Rollon - Du 20/05/2023 au 22/05/2023

keyboard_return Liste des compétitions
Pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de ce site ou de cette application, vous devez mettre à jour votre navigateur (cliquez-ici).
fullscreenPlein écran
Position Team & athlètes Points Sandbag
Description
Rank - Points - Score
Rope Climb
Description
Rank - Points - Score
Ladder
Description
Rank - Points - Score
Gym
Description
Rank - Points - Score
Floater
Description
Rank - Points - Score
Piscine
Description
Rank - Points - Score
Stratego
Description
Rank - Points - Score
Demi finale WORMS
Description
Rank - Points - Score
N°1

Team HAT
CrossFit Caen
Voir athlète(s)

21
2 2 9.51
5 5 6.48
4 4 280
1 1 9.07
1 1 7
1 1 445
5 5 7.48
2 2 CAP + 130
N°2

Team Les Dalton
CrossFit Rouen
Voir athlète(s)

23
1 1 9.47
7 7 7.19
3 3 285
4 4 10.30
1 1 7
3 3 413
1 1 7.07
3 3 CAP + 126
N°3

Team Madi N the Sons
INDEPENDANT
Voir athlète(s)

51
15 15 10.37
11 11 8.45
2 2 290
2 2 10.04
7 7 6
4 4 411
4 4 7.40
6 6 CAP + 117
N°4

Team Energy boules
CrossFit Le Havre
Voir athlète(s)

53
3 3 9.55
3 3 6.26
7 7 275
10 10 12.34
22 22 5
2 2 440
2 2 7.14
4 4 CAP + 124
N°5

Team Pas le temps
CrossFit ROLLON
Voir athlète(s)

65
9 9 10.22
1 1 6.10
13 13 255
7 7 11.31
1 1 7
18 18 373
9 9 8.21
7 7 CAP + 113
N°6

Team Les inflexibles
CrossFit Rouen
Voir athlète(s)

72
15 15 10.37
6 6 6.49
8 8 270
12 12 13.13
1 1 7
21 21 369
8 8 8.20
1 1 CAP + 132
N°7

Team Aloha Kākou
Crossfit Louviers
Voir athlète(s)

84
12 12 10.30
3 3 6.26
15 15 250
16 16 14.02
7 7 6
9 9 395
11 11 8.25
11 11 CAP + 95
N°8

Team SDLZ
INDEPENDANT
Voir athlète(s)

88
11 11 10.28
2 2 6.17
21 21 230
15 15 13.38
7 7 6
16 16 375
6 6 7.55
10 10 CAP + 98
N°9

Team Fuck Cancer
CrossFit Le Havre
Voir athlète(s)

89
8 8 10.19
12 12 9.06
8 8 270
8 8 12
7 7 6
9 9 395
29 29 CAP + 190
8 8 CAP + 103
N°10

Team Crossfit Yuei Yuei
CrossFit Yuei | Rennes - Bruz
Voir athlète(s)

90
5 5 10.07
18 18 11.40
15 15 250
22 22 CAP + 319
7 7 6
6 6 408
12 12 8.28
5 5 CAP + 120
N°11

Team Les trouble-fesse
CrossFit Blue Monkey
Voir athlète(s)

93
14 14 10.36
21 21 CAP + 36
4 4 280
9 9 12.09
7 7 6
17 17 374
13 13 8.32
8 8 CAP + 103
N°12

Team Les idiots du village
Crossfit Yggdrasil
Voir athlète(s)

102
10 10 10.24
16 16 10.36
19 19 235
14 14 13.28
7 7 6
8 8 405
16 16 8.39
12 12 CAP + 0
N°13

Team Langous
CrossFit Caen
Voir athlète(s)

104
24 24 10.53
19 19 CAP + 37
1 1 295
3 3 10.22
29 29 4
13 13 384
3 3 7.30
12 12 CAP + 0
N°14

Team Les bonasses
CrossFit Naoned
Voir athlète(s)

108
19 19 10.41
21 21 CAP + 36
11 11 265
6 6 11.19
7 7 6
13 13 384
19 19 9.06
12 12 CAP + 0
N°14

Team Raska
Fair Fight CrossFit
Voir athlète(s)

108
5 5 10.07
15 15 9.52
26 26 210
13 13 13.22
7 7 6
15 15 383
15 15 8.37
12 12 CAP + 0
N°16

Team Barbell Hunter
Crossfit Yggdrasil
Voir athlète(s)

109
4 4 9.57
8 8 7.47
18 18 245
26 26 CAP + 278
7 7 6
9 9 395
25 25 9.50
12 12 CAP + 0
N°17

Team MaxisMoussieCoco
INDEPENDANT
Voir athlète(s)

114
12 12 10.30
29 29 CAP + 30
12 12 260
20 20 14.37
7 7 6
4 4 411
18 18 8.44
12 12 CAP + 0
N°18

Team Spartan Snatch
CrossFit ROLLON
Voir athlète(s)

115
26 26 10.58
13 13 9.18
4 4 280
5 5 11.10
7 7 6
25 25 360
23 23 9.40
12 12 CAP + 0
N°19

Team Les games, c'est peanut
CrossFit Montpellier
Voir athlète(s)

118
20 20 10.45
10 10 8.14
13 13 255
19 19 14.36
1 1 7
23 23 366
20 20 9.07
12 12 CAP + 0
N°20

Team LES OUTSIDERS
CrossFit Ballers
Voir athlète(s)

122
17 17 10.38
21 21 CAP + 36
25 25 225
24 24 CAP + 306
1 1 7
9 9 395
13 13 8.32
12 12 CAP + 0
N°21

Team LES BALLERS
CrossFit Ballers
Voir athlète(s)

126
20 20 10.45
26 26 CAP + 32
19 19 235
18 18 14.12
7 7 6
7 7 407
17 17 8.43
12 12 CAP + 0
N°22

Team Les roues libres
CrossFit Rouen
Voir athlète(s)

134
23 23 10.52
9 9 8.02
21 21 230
27 27 CAP + 254
7 7 6
28 28 349
7 7 8.07
12 12 CAP + 0
N°23

Team La grinta
CrossFit Rouen
Voir athlète(s)

141
7 7 10.15
24 24 CAP + 35
15 15 250
25 25 CAP + 288
22 22 5
26 26 358
10 10 8.23
12 12 CAP + 0
N°24

Team No Boule
CrossFit Samarobriva
Voir athlète(s)

154
27 27 11.05
26 26 CAP + 32
8 8 270
11 11 12.38
22 22 5
27 27 353
21 21 9.12
12 12 CAP + 0
N°25

Team Na’vis
Crossfit Yggdrasil
Voir athlète(s)

162
27 27 11.05
14 14 9.24
21 21 230
17 17 14.10
22 22 5
22 22 368
27 27 9.58
12 12 CAP + 0
N°26

Team No rep no gain
CrossFit ROLLON
Voir athlète(s)

168
24 24 10.53
19 19 CAP + 37
21 21 230
28 28 CAP + 252
22 22 5
20 20 372
22 22 9.37
12 12 CAP + 0
N°27

Team Crossfit VRN
CrossFit Novelty
Voir athlète(s)

169
22 22 10.48
17 17 11.13
27 27 205
21 21 CAP + 340
22 22 5
24 24 363
24 24 9.41
12 12 CAP + 0
N°28

Team Horny StepMoM & the bOys
CrossFit Ballers
Voir athlète(s)

177
27 27 11.05
25 25 CAP + 34
28 28 200
23 23 CAP + 314
7 7 6
29 29 332
26 26 9.51
12 12 CAP + 0
N°29

Team Rolloncompresseur
100 Pourcent CrossFit
Voir athlète(s)

188
18 18 10.39
30 30 CAP + 27
30 30 190
30 30 CAP + 219
22 22 5
18 18 373
28 28 CAP + 195
12 12 CAP + 0
N°30

Team Les Petit-Gourvil
CrossFit ROLLON
Voir athlète(s)

214
30 30 11.45
26 26 CAP + 32
28 28 200
29 29 CAP + 242
29 29 4
30 30 287
30 30 CAP + 164
12 12 CAP + 0
N°31

Team Le Trio Gagnant
CrossFit ROLLON
Voir athlète(s)

256
32 32 -
32 32 -
32 32 -
32 32 -
32 32 -
32 32 -
32 32 -
32 32 -