Rollon Contest

Crossfit Rollon - Du 21/05/2022 au 22/05/2022

keyboard_return Liste des compétitions
fullscreenPlein écran
Position Team & athlètes Points Run & box
Description
Rank - Points - Score
Complex Gym
Description
Rank - Points - Score
Bartender
Description
Rank - Points - Score
Clean & Burpees
Description
Rank - Points - Score
Flotteur
Description
Rank - Points - Score
Ice Wod
Description
Rank - Points - Score
Adieux les cuisses
Description
Rank - Points - Score
Demi finales
Description
Rank - Points - Score
Finale
Description
Rank - Points - Score
N°1

Team In
CrossFit Caen
Voir athlète(s)

21
1 1 11.35
1 1 2005
2 2 166
2 2 613
4 4 88
1 1 3.56
2 2 352
2 4 7.02
1 4 5.3
N°2

Team Les P'tits Bras
CrossFit Ballers
Voir athlète(s)

37
5 5 12.33
3 3 1837
1 1 168
3 3 600
2 2 97
5 5 4.26
4 4 349
3 6 7.11
2 8 5.4
N°3

Team Les petits barbus
Crossfit Sept Deniers
Voir athlète(s)

49
4 4 12.30
6 6 1680
5 5 146
1 1 615
1 1 102
17 17 5.01
1 1 378
1 2 6.56
3 12 5.44
N°4

Team Zik&Fit
BOX à renseigner
Voir athlète(s)

52
11 11 13.10
2 2 1887
3 3 151
4 4 570
3 3 96
2 2 4.00
3 3 351
4 8 7.16
4 16 8
N°5

Team Youngermaster
CrossFit L'Entrepôt
Voir athlète(s)

83
8 8 12.47
7 7 1679
5 5 146
11 11 486
4 4 88
3 3 4.22
7 7 330
9 18 8.47
5 20 16.05
N°6

Team Salut c'est nous
Master Murnum CrossFit
Voir athlète(s)

87
6 6 12.41
4 4 1801
11 11 133
5 5 509
13 13 76
5 5 4.26
7 7 330
6 12 8.3
6 24 CAP + 0
N°7

Team Les Inflexibles
CrossFit Rouen
Voir athlète(s)

182
10 10 13.09
11 11 1662
8 8 145
6 6 494
10 10 79
10 10 4.37
5 5 338
7 14 8.33
27 108 -
N°8

Team Les gullivers
CrossFit ROLLON
Voir athlète(s)

183
3 3 12.17
10 10 1678
8 8 145
12 12 483
17 17 71
5 5 4.26
10 10 323
5 10 8.14
27 108 -
N°9

Team Paix dieu
CrossFit Ballers
Voir athlète(s)

188
7 7 12.42
13 13 1625
13 13 130
9 9 490
7 7 84
9 9 4.32
6 6 337
8 16 8.43
27 108 -
N°10

Team badaboum
Master Murnum CrossFit
Voir athlète(s)

197
16 16 13.53
12 12 1652
12 12 131
10 10 488
4 4 88
8 8 4.30
7 7 330
10 20 9.16
27 108 -
N°11

Team Les bras KC
CrossFit Caen
Voir athlète(s)

235
2 2 11.58
5 5 1764
18 18 109
8 8 491
24 24 58
4 4 4.23
12 12 311
27 54 -
27 108 -
N°12

Team RM
Crossfit BKZ
Voir athlète(s)

238
17 17 13.57
7 7 1679
4 4 148
7 7 493
16 16 72
11 11 4.39
14 14 302
27 54 -
27 108 -
N°13

Team YGGDRASIL 3
Crossfit Yggdrasil
Voir athlète(s)

262
12 12 13.13
16 16 1470
19 19 97
15 15 474
8 8 83
13 13 4.51
17 17 298
27 54 -
27 108 -
N°14

Team Les indesirables
Master Murnum CrossFit
Voir athlète(s)

266
20 20 14.12
17 17 1467
5 5 146
14 14 475
12 12 77
13 13 4.51
23 23 265
27 54 -
27 108 -
N°15

Team Barbecue, rhum and wod
CrossFit Rouen
Voir athlète(s)

268
25 25 14.49
7 7 1679
10 10 144
17 17 467
10 10 79
15 15 4.52
22 22 270
27 54 -
27 108 -
N°16

Team Les Gros Mollets
Fair Fight CrossFit
Voir athlète(s)

277
13 13 13.14
14 14 1601
17 17 111
15 15 474
22 22 61
15 15 4.52
19 19 286
27 54 -
27 108 -
N°17

Team La Jerance
CrossFit TANKA
Voir athlète(s)

278
15 15 13.24
18 18 1463
15 15 116
13 13 481
22 22 61
18 18 5.08
15 15 301
27 54 -
27 108 -
N°18

Team Le Q.G.
CrossFit Rouen
Voir athlète(s)

279
9 9 13.01
15 15 1520
21 21 92
18 18 462
19 19 69
22 22 5.30
13 13 307
27 54 -
27 108 -
N°19

Team Les marcheurs blancs
CrossFit JN Toros
Voir athlète(s)

284
23 23 14.27
22 22 1330
15 15 116
21 21 450
18 18 70
12 12 4.50
11 11 312
27 54 -
27 108 -
N°20

Team Team Chasse et Pêche
Crossfit Vitrolles
Voir athlète(s)

285
18 18 14.00
19 19 1416
14 14 127
20 20 452
15 15 73
19 19 5.11
18 18 290
27 54 -
27 108 -
N°21

Team Roux-bignoles
CrossFit ROLLON
Voir athlète(s)

294
14 14 13.23
24 24 1258
22 22 77
19 19 457
14 14 75
23 23 5.41
16 16 300
27 54 -
27 108 -
N°22

Team Rosa
CrossFit Reyad
Voir athlète(s)

305
22 22 14.23
25 25 1253
24 24 76
23 23 349
8 8 83
21 21 5.23
20 20 281
27 54 -
27 108 -
N°23

Team Crosssfit 2013
L Arene CrossFit Senart
Voir athlète(s)

312
19 19 14.05
23 23 1260
20 20 93
22 22 350
25 25 41
20 20 5.15
21 21 278
27 54 -
27 108 -
N°24

Team THE FLYING COCONUTS
Crossfit Mayenne
Voir athlète(s)

325
21 21 14.19
21 21 1398
22 22 77
25 25 326
26 26 26
24 24 5.54
24 24 258
27 54 -
27 108 -
N°25

Team Haltères ki désaltère
CrossFit ROLLON
Voir athlète(s)

326
26 26 CAP + 162
20 20 1399
25 25 65
24 24 335
19 19 69
25 25 5.56
25 25 236
27 54 -
27 108 -
N°26

Team Mi gym mi haltero
BOX à renseigner
Voir athlète(s)

337
24 24 14.43
26 26 0
26 26 0
26 26 0
21 21 63
26 26 CAP + 0 (TB : 0)
26 26 0
27 54 -
27 108 -