Xmas Classics

Crossfit Rive Droite - Du 10/12/2022 au 11/12/2022

keyboard_return Liste des compétitions
Pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de ce site ou de cette application, vous devez mettre à jour votre navigateur (cliquez-ici).
fullscreenPlein écran
Position Team & athlètes Points WOD 1 - Tetu'fe pas
Description
Rank - Points - Score
WOD 2B - L'hémiplégique s'en va pour le Valhalla
Description
Rank - Points - Score
WOD 2A - L'hémiplégique s'en va pour le Valhalla
Description
Rank - Points - Score
WOD 3 - full kb, raya cirer
Description
Rank - Points - Score
WOD 4 - Vincent-imètre
Description
Rank - Points - Score
N°1

Team Sunway
CrossFit Sunway
Voir athlète(s)

7
1 1 59 (TB : 3.30)
1 1 185
2 2 160
2 2 7.42
1 1 130
N°2

Team COGITO EGO SEUM
CrossFit Minimes
Voir athlète(s)

12
3 3 50 (TB : 3.50)
2 2 182
1 1 163
1 1 7.32
5 5 113
N°3

Team Reborn
CrossFit Castres
Voir athlète(s)

24
5 5 43 (TB : 3.09)
7 7 157
5 5 145
5 5 8.14
2 2 120
N°4

Team Les Lutins d'Ostal
CrossFit La Gardiole
Voir athlète(s)

27
7 7 42 (TB : 3.32)
3 3 175
3 3 151
3 3 8.00
11 11 109
N°5

Team RESTECP
Kasta - CrossFit Castanet
Voir athlète(s)

32
9 9 42 (TB : 3.51)
4 4 172
8 8 133
6 6 8.15
5 5 113
N°6

Team WHWS
CrossFit Balma
Voir athlète(s)

37
2 2 57 (TB : 4.02)
6 6 160
21 21 121
4 4 8.10
4 4 115
N°7

Team Castelium
CrossFit Castelsarrasin
Voir athlète(s)

41
8 8 42 (TB : 3.45)
8 8 155
13 13 126
7 7 8.47
5 5 113
N°8

Team All I want for xmas is technique
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

60
4 4 45 (TB : 4.24)
17 17 136
17 17 122
8 8 9.30
14 14 103
N°9

Team Ça coche et ça tonne
MVMT CrossFit
Voir athlète(s)

66
23 23 30 (TB : 3.55)
13 13 139
16 16 124
11 11 10.05
3 3 116
N°10

Team Ca va s’engueuler
CrossFit Balma
Voir athlète(s)

71
6 6 42
10 10 152
6 6 142
17 17 10.44
32 32 88
N°11

Team Les Pêches Plates
CrossFit Castres
Voir athlète(s)

72
12 12 38 (TB : 4.10)


9 9 153
10 10 129
21 21 10.57
20 20 94
N°12

Team ARTHUR ET SA MINIMOYS
CrossFit Balma
Voir athlète(s)

75
20 20 32 (TB : 4.25)
12 12 149
26 26 118
12 12 10.08
5 5 113
N°13

Team Attends-moi!
M34 CrossFit South
Voir athlète(s)

78
16 16 35 (TB : 4.56)
24 24 131
9 9 131
13 13 10.10
16 16 96
N°14

Team Cette fois j’ai pas le Covid
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

81
34 34 25 (TB : 4.52)
11 11 151
4 4 149
16 16 10.40
16 16 96
N°15

Team The Mountains
CrossFit Balma
Voir athlète(s)

82
17 17 33 (TB : 4.19)
23 23 132
11 11 127
10 10 9.48
21 21 93
N°15

Team ZIZI ET ZEZETTE
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

82
11 11 38 (TB : 4.09)


26 26 129
13 13 126
18 18 10.48
14 14 103
N°17

Team Les Tchoutchou's
La Fabrique CrossFit
Voir athlète(s)

88
10 10 39 (TB : 3.55)
33 33 119
7 7 136
14 14 10.17
24 24 90
N°18

Team Ledeux jumeaux font la Peyre
Kasta - CrossFit Castanet
Voir athlète(s)

89
24 24 30 (TB : 4.05)
26 26 129
15 15 125
19 19 10.53
5 5 113
N°19

Team Les courtois
CrossFit Portet Sur Garonne
Voir athlète(s)

107
14 14 36 (TB : 4.05)
35 35 116
17 17 122
23 23 11.12
18 18 95
N°20

Team K Box
INDEPENDANT
Voir athlète(s)

109
22 22 31 (TB : 4.07)
29 29 123
28 28 117
9 9 9.33
21 21 93
N°21

Team Les douces Marmules
BOX à renseigner
Voir athlète(s)

115
30 30 28 (TB : 5.55)
13 13 139
24 24 120
25 25 11.20
23 23 91
N°22

Team Place au pestacle
CrossFit AURILLAC
Voir athlète(s)

118
21 21 32 (TB : 4.47)
13 13 139
33 33 111
27 27 12.02
24 24 90
N°23

Team 3 p'tits snatches et puis s'en vont
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

124
31 31 26 (TB : 4.51)
13 13 139
17 17 122
33 33 12.34
30 30 89
N°24

Team techno-fit
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

126
18 18 33 (TB : 4.37)
43 43 101
17 17 122
24 24 11.17
24 24 90
N°25

Team Hubert Bonisseur de la Bath
Aquila CrossFit
Voir athlète(s)

129
25 25 30 (TB : 4.41)
21 21 133
21 21 121
20 20 10.54
42 42 79
N°26

Team Mel et Max
100 Pourcent CrossFit
Voir athlète(s)

133
36 36 22 (TB : 5.01)
30 30 121
31 31 113
26 26 11.21
10 10 110
N°27

Team Cette fois c'est la dernière...
CrossFit Muret
Voir athlète(s)

134
39 39 19 (TB : 5.04)
5 5 164
28 28 117
30 30 12.29
32 32 88
N°28

Team Peanuts on the Flo-or
Kasta - CrossFit Castanet
Voir athlète(s)

142
19 19 32 (TB : 3.32)
30 30 121
41 41 106
40 40 13.59
12 12 108
N°29

Team Yanessa
CrossFit 272
Voir athlète(s)

147
28 28 28 (TB : 4.48)
36 36 112
37 37 109
22 22 11.09
24 24 90
N°30

Team C est cadeau ptit chat !
Aquila CrossFit
Voir athlète(s)

148
48 48 8 (TB : 6.9)
20 20 134
26 26 118
15 15 10.23
39 39 82
N°31

Team Loïs et Clark
Aquila CrossFit
Voir athlète(s)

149
32 32 26
46 46 98
30 30 116
28 28 12.18
13 13 106
N°31

Team Crossfit Lovers
BOX à renseigner
Voir athlète(s)

149
37 37 22 (TB : 5.12)
17 17 136
46 46 102
31 31 12.30
18 18 95
N°33

Team Arrête de râler patate!
CrossFit AURILLAC
Voir athlète(s)

156
33 33 25 (TB : 4.33)
28 28 125
24 24 120
41 41 CAP + 254
30 30 89
N°33

Team Toobitoz Toobitoz
CrossFit Balma
Voir athlète(s)

156
27 27 28 (TB : 3.53)
40 40 102
33 33 111
32 32 12.33
24 24 90
N°35

Team La Kim
M34 CrossFit South
Voir athlète(s)

157
46 46 12 (TB : 5.05)
19 19 135
21 21 121
35 35 12.53
36 36 86
N°36

Team Annick et Yvan
BOX à renseigner
Voir athlète(s)

163
15 15 35 (TB : 4.42)
40 40 102
33 33 111
43 43 CAP + 249
32 32 88
N°37

Team On est bien Tintin
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

174
42 42 16 (TB : 5.40)
21 21 133
42 42 105
45 45 CAP + 244
24 24 90
N°38

Team A l’aise les balèzes
INDEPENDANT
Voir athlète(s)

176
13 13 37 (TB : 4.38)
45 45 99
37 37 109
29 29 12.25
52 52 47
N°39

Team THOMAS TAUNION
CrossFit Castres
Voir athlète(s)

178
29 29 28 (TB : 4.54)
34 34 117
36 36 110
34 34 12.51
45 45 73
N°40

Team Tic et Tac
CrossFit Frankton
Voir athlète(s)

185
41 41 16 (TB : 4.23)
49 49 94
11 11 127
37 37 13.14
47 47 68
N°41

Team MikAna
CrossFit Frankton
Voir athlète(s)

190
35 35 23 (TB : 5.59)
36 36 112
32 32 112
45 45 CAP + 244
42 42 79
N°42

Team Minus et Cortex
CrossFit Portes du Tarn
Voir athlète(s)

197
45 45 13 (TB : 4.29)
32 32 120
37 37 109
48 48 CAP + 240
35 35 87
N°43

Team Pile en Retard !
CrossFit Balma
Voir athlète(s)

198
38 38 20 (TB : 5.28)
47 47 97
42 42 105
35 35 12.53
36 36 86
N°44

Team Méli-mélo
CrossFit Red Falcon
Voir athlète(s)

205
49 49 7 (TB : 5.03)
40 40 102
40 40 107
38 38 13.40
38 38 85
N°45

Team cool
CrossFit Red Falcon
Voir athlète(s)

208
26 26 29 (TB : 4.43)
52 52 88
49 49 95
42 42 CAP + 253
39 39 82
N°45

Team J'aurais mieux fait de prendre la carte de pêche.
CrossFit Principium
Voir athlète(s)

208
40 40 17 (TB : 5.16)
43 43 101
42 42 105
44 44 CAP + 248
39 39 82
N°47

Team La revanche des sith-ups
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

210
43 43 14 (TB : 6.04)
24 24 131
47 47 99
47 47 CAP + 242
49 49 64
N°48

Team One More Rep
GaliléÔ La Box
Voir athlète(s)

224
47 47 12 (TB : 5.35)
50 50 92
42 42 105
39 39 13.41
46 46 70
N°49

Team No stress Y'a no rep!
L'Atelier CrossFit
Voir athlète(s)

231
44 44 14 (TB : 6.20)
38 38 105
51 51 90
49 49 CAP + 236
49 49 64
N°50

Team Les rookies
GaliléÔ La Box
Voir athlète(s)

243
50 50 5 (TB : 7.02)
51 51 91
48 48 96
50 50 CAP + 220
44 44 75
N°50

Team Tom-tom et Nana
CrossFit Albi
Voir athlète(s)

243
51 51 4 (TB : 6.42)
39 39 103
50 50 92
52 52 CAP + 190
51 51 56
N°52

Team Zeus et Atom
100 Pourcent CrossFit
Voir athlète(s)

251
52 52 0 (TB : 9.45)
48 48 95
52 52 84
51 51 CAP + 211
48 48 67
N°53

Team Les kikis
BOX à renseigner
Voir athlète(s)

285
57 57 -
57 57 -
57 57 -
57 57 -
57 57 -
N°53

Team Kcorp
INDEPENDANT
Voir athlète(s)

285
57 57 -
57 57 -
57 57 -
57 57 -
57 57 -
N°53

Team Philippe et Chebest
CrossFit 272
Voir athlète(s)

285
57 57 -
57 57 -
57 57 -
57 57 -
57 57 -
N°53

Team Les No legs
CrossFit St Go
Voir athlète(s)

285
57 57 -
57 57 -
57 57 -
57 57 -
57 57 -