Xmas Classics

Crossfit Rive Droite - Du 10/12/2022 au 11/12/2022

keyboard_return Liste des compétitions
fullscreenPlein écran
Position Team & athlètes Points WOD 1 - I believe I can fly like Carmouze
Description
Rank - Points - Score
WOD 2
Description
Rank - Points - Score
WOD 3A - The walking dead
Description
Rank - Points - Score
WOD 3B - The walking dead
Description
Rank - Points - Score
WOD 4 - Never skip Loup day
Description
Rank - Points - Score
N°1

Team ELOBRO
CrossFit Carbonne
Voir athlète(s)

11
1 1 6.38
2 2 125
2 2 160
3 3 182
3 3 9.18
N°2

Team COUPE MULET ET CHEMISE À SIGNES CHINOIS
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

15
3 3 6.46
7 7 96
1 1 162
2 2 186
2 2 9.15
N°3

Team Galileo
CrossFit Toulouse
Voir athlète(s)

16
2 2 6.42
3 3 120
3 3 158
7 7 171
1 1 9.09
N°4

Team Les 2 connards
Kasta - CrossFit Castanet
Voir athlète(s)

17
4 4 8.27
1 1 137
7 7 147
1 1 189
4 4 9.27
N°5

Team Mario et Luigi
INDEPENDANT
Voir athlète(s)

31
7 7 8.47
4 4 113
4 4 155
4 4 175
12 12 11.30
N°6

Team Les GPDQSDGB
CrossFit Saint Simon
Voir athlète(s)

36
5 5 8.33
12 12 80
9 9 133
4 4 175
6 6 10.10
N°7

Team Les bac -5
L'Atelier CrossFit
Voir athlète(s)

37
13 13 9.49
5 5 101
10 10 131
4 4 175
5 5 10.01
N°8

Team aller on y vas !
CrossFit Colomiers
Voir athlète(s)

45
8 8 9.00
11 11 81
5 5 152
12 12 161
9 9 10.43
N°9

Team LES KASTA MASS-IF ?
Kasta - CrossFit Castanet
Voir athlète(s)

57
5 5 8.33
5 5 101
6 6 150
34 34 130
7 7 10.15
N°10

Team La figue et le Foie Gras
100 Pourcent CrossFit
Voir athlète(s)

59
15 15 9.56
10 10 82
7 7 147
16 16 158
11 11 11.19
N°11

Team Bitchatchos
Crossfit Naveli
Voir athlète(s)

60
10 10 9.12
18 18 74
13 13 130
9 9 169
10 10 10.55
N°12

Team Les cadurciens
Crossfit Naveli
Voir athlète(s)

68
16 16 10.08
15 15 77
17 17 129
8 8 170
12 12 11.30
N°13

Team Flying Pandas
CrossFit Montaudran
Voir athlète(s)

74
21 21 10.26
16 16 75
10 10 131
12 12 161
15 15 11.38
N°14

Team Encore une excuse pour esquiver le mémoire ...
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

77
19 19 10.21
9 9 84
17 17 129
12 12 161
20 20 11.52
N°15

Team Clash Of Générations
BOX à renseigner
Voir athlète(s)

79
12 12 9.38
26 26 67
10 10 131
12 12 161
19 19 11.46
N°16

Team Céki? Cépanou
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

80
9 9 9.04
21 21 71
19 19 128
10 10 167
21 21 11.54
N°17

Team The OVO team
GaliléÔ La Box
Voir athlète(s)

85
25 25 10.43
14 14 78
13 13 130
17 17 156
16 16 11.42
N°18

Team Les Alcoolytes
CrossFit Principium
Voir athlète(s)

88
18 18 10.20
12 12 80
24 24 123
17 17 156
17 17 11.44
N°19

Team Asterix & Obelix
CrossFit Tarbes
Voir athlète(s)

89
14 14 9.51
20 20 72
13 13 130
19 19 153
23 23 CAP + 183
N°19

Team Piccolo et Gohan
CrossFit Montaudran
Voir athlète(s)

89
22 22 10.27
21 21 71
27 27 107
11 11 166
8 8 10.20
N°21

Team Veineux veineres
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

94
17 17 10.17
18 18 74
26 26 121
19 19 153
14 14 11.31
N°22

Team No Brain No Pain
CrossFit Castres
Voir athlète(s)

98
11 11 9.20
16 16 75
13 13 130
30 30 141
28 28 CAP + 173
N°23

Team Ca sent le sapin
CrossFit St Go
Voir athlète(s)

104
20 20 10.23
8 8 86
29 29 105
23 23 147
24 24 CAP + 179
N°24

Team Picky school
GaliléÔ La Box
Voir athlète(s)

118
30 30 CAP + 128
25 25 69
21 21 127
21 21 151
21 21 11.54
N°25

Team Tic et Tac
CrossFit Tarbes
Voir athlète(s)

120
24 24 10.42
21 21 71
19 19 128
21 21 151
35 35 CAP + 153
N°26

Team Le tracteur et sa remorque
BOX à renseigner
Voir athlète(s)

123
32 32 CAP + 126
24 24 70
24 24 123
25 25 145
18 18 11.45
N°27

Team Celui qui a peur est un peureux V.M.
GaliléÔ La Box
Voir athlète(s)

143
31 31 CAP + 127
30 30 62
32 32 104
25 25 145
25 25 CAP + 177
N°28

Team Les Traqueurs
La Harde CrossFit
Voir athlète(s)

144
28 28 10.55
32 32 60
36 36 100
23 23 147
25 25 CAP + 177
N°29

Team Titi et gros Minou
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

145
23 23 10.34
36 36 42
23 23 126
33 33 133
30 30 CAP + 171
N°30

Team Les noobs
CrossFit Rutènes
Voir athlète(s)

148
25 25 10.43
37 37 41
28 28 106
29 29 142
29 29 CAP + 172
N°31

Team Okay okay
Crossfit Naveli
Voir athlète(s)

151
28 28 10.55
33 33 50
21 21 127
36 36 128
33 33 CAP + 163
N°32

Team Les gym'nazes
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

154
36 36 CAP + 117
29 29 64
29 29 105
30 30 141
30 30 CAP + 171
N°33

Team The sergents
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

155
33 33 CAP + 121
28 28 65
33 33 102
34 34 130
27 27 CAP + 175
N°34

Team Waltzing Matildas
CrossFit Minimes
Voir athlète(s)

156
27 27 10.52
35 35 49
29 29 105
27 27 143
38 38 CAP + 146
N°35

Team à la recherche d'un fitness
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

159
35 35 CAP + 118
27 27 66
36 36 100
27 27 143
34 34 CAP + 161
N°36

Team Les Chicago Boules
CrossFit 272
Voir athlète(s)

169
34 34 CAP + 120
33 33 50
38 38 81
32 32 138
32 32 CAP + 168
N°37

Team Un gros magnum de rouge dans la cryo
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

178
38 38 CAP + 90
30 30 62
38 38 81
37 37 125
35 35 CAP + 153
N°38

Team On s'appelle Christan
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

185
37 37 CAP + 91
37 37 41
34 34 101
39 39 99
38 38 CAP + 146
N°39

Team Adonis
CrossFit St Go
Voir athlète(s)

187
39 39 CAP + 77
39 39 36
34 34 101
38 38 113
37 37 CAP + 151
N°40

Team La perme
INDEPENDANT
Voir athlète(s)

205
41 41 -
41 41 -
41 41 -
41 41 -
41 41 -