keyboard_return Liste des compétitions
fullscreenPlein écran
Position Team & athlètes Points WOD 1 - CA DEMENAGE - CAP 8'
Description
Rank - Points - Score
WOD 2 - HAPPY HEART
Description
Rank - Points - Score
WOD 3 - WATERBOY
Description
Rank - Points - Score
WOD 4 PARTIE B - ET ON S'ARRACHE
Description
Rank - Points - Score
WOD 4 PARTIE A - ON GRIMPE
Description
Rank - Points - Score
WOD 5 - KNEES AND TOES - SCORE A
Description
Rank - Points - Score
WOD 5 - KNEES AND TOES - SCORE B
Description
Rank - Points - Score
WOD 6 - WORM PONG
Description
Rank - Points - Score
WOD 7 - GYM MASTERS !
Description
Rank - Points - Score
N°1

Team Les fatigants
CrossFit Muret
Voir athlète(s)

11
2 2 4.51
1 1 351
1 1 9.04
4 2 115
1 0.5 150
1 0.5 79
4 2 28
1 1 8.31
1 1 864
N°2

Team Les Boubous
CrossFit des Graves
Voir athlète(s)

15
3 3 4.56
2 2 349
2 2 9.24
1 0.5 132.5
2 1 147
2 1 66
1 0.5 35
3 3 9.02
2 2 752
N°3

Team Bibouille of MAGMA
Crossfit Chalon-sur-Saône
Voir athlète(s)

19
1 1 4.48
3 3 344
4 4 10.12
2 1 120
3 1.5 144
3 1.5 65
2 1 34
2 2 8.44
4 4 576
N°4

Team Millésime 81
CrossFit FACTORY 92
Voir athlète(s)

40
6 6 6.07
7 7 297
5 5 10.16
2 1 120
5 2.5 135
5 2.5 61
6 3 27
8 8 11.28
5 5 512
N°5

Team Même pas Vieux
NKCC CrossFit
Voir athlète(s)

47
5 5 5.43
8 8 295
7 7 10.43
12 6 100
6 3 134
8 4 53
4 2 28
4 4 10.04
8 8 320
N°6

Team Mini girl and Bear
CrossFit Hyeres
Voir athlète(s)

51
10 10 6.49
5 5 308
9 9 10.57
4 2 115
10 5 120
6 3 58
8 4 20
10 10 11.36
3 3 736
N°7

Team Grosse bebar et p’tits nibards
CrossFit Limoges
Voir athlète(s)

55
4 4 5.32
4 4 320
3 3 10.01
13 6.5 95
8 4 126
4 2 62
3 1.5 31
15 15 8.28 (Scaled)
15 15 228 (Scaled)
N°8

Team Lisou et chachou
Crossfit Yggdrasil
Voir athlète(s)

58
14 14 CAP + 175
6 6 298
6 6 10.32
11 5.5 102.5
4 2 138
6 3 58
7 3.5 26
6 6 10.48
12 12 260
N°9

Team Bon j’y vais mais j’ai peur
Bastillac Training
Voir athlète(s)

59.5
7 7 6.32
9 9 291
8 8 10.47
9 4.5 105
9 4.5 125
10 5 42
9 4.5 19
12 12 12.36
5 5 512
N°10

Team tic et tac
Le Mail CrossFit
Voir athlète(s)

69
8 8 6.35
15 15 230
12 12 CAP + 955
4 2 115
13 6.5 107
9 4.5 51
10 5 10
9 9 11.32
7 7 352
N°11

Team Elle est encore entrain de gueuler!!
CrossFit Biscarosse
Voir athlète(s)

70.5
12 12 7.40
11 11 278
11 11 11.11
4 2 115
11 5.5 118
12 6 38
12 6 6
7 7 11.15
10 10 276
N°12

Team Ghost Master
Be Unit CrossFit Toulouse
Voir athlète(s)

74
13 13 7.46
10 10 290
12 12 CAP + 955
9 4.5 105
12 6 111
11 5.5 39
14 7 4
5 5 10.46
11 11 272
N°13

Team Sweeties master
INDEPENDANT
Voir athlète(s)

87
11 11 7.20
12 12 266
10 10 11.10
15 7.5 70
15 7.5 84
15 7.5 16
13 6.5 5
11 11 11.43
14 14 105
N°14

Team Gin &Tonic
CrossFit Magic Bull
Voir athlète(s)

88
15 15 7.30 (Scaled)
14 14 248
14 14 CAP + 950
14 7 75
7 3.5 126
13 6.5 32
10 5 10
14 14 CAP + 121
9 9 312
N°14

Team Mr et Mrs Buche
INDEPENDANT
Voir athlète(s)

88
9 9 6.38
13 13 251
15 15 CAP + 940
8 4 110
14 7 94
14 7 28
14 7 4
13 13 CAP + 138
13 13 204
N°16

Team Du lourd du sale !
Everyone CrossFit
Voir athlète(s)

126
18 18 -
18 18 -
18 18 -
18 9 -
18 9 -
18 9 -
18 9 -
18 18 -
18 18 -
N°16

Team Mr. & Mrs. Smith
CrossFit Krios
Voir athlète(s)

126
18 18 -
18 18 -
18 18 -
18 9 -
18 9 -
18 9 -
18 9 -
18 18 -
18 18 -