keyboard_return Liste des compétitions
fullscreenPlein écran
Position Team & athlètes Points WOD 1 - CA DEMENAGE - CAP 8'
Description
Rank - Points - Score
WOD 2 - HAPPY HEART
Description
Rank - Points - Score
WOD 3 - WATERBOY
Description
Rank - Points - Score
WOD 4 PARTIE B - ET ON S'ARRACHE
Description
Rank - Points - Score
WOD 4 PARTIE A - ON GRIMPE
Description
Rank - Points - Score
WOD 5 - KNEES AND TOES - SCORE A
Description
Rank - Points - Score
WOD 5 - KNEES AND TOES - SCORE B
Description
Rank - Points - Score
WOD 6 - WORM PONG
Description
Rank - Points - Score
WOD 7 - GYM MASTERS !
Description
Rank - Points - Score
N°1

Team Mimi with Kouid
CrossFit Honey Baby
Voir athlète(s)

10.5
1 1 3.52
1 1 316
1 1 9.39
2 1 105
1 0.5 131
1 0.5 73
1 0.5 42
1 1 8.54
4 4 372
N°2

Team Mayne Masters
BOX à renseigner
Voir athlète(s)

25
9 9 5.06
4 4 304
3 3 10.34
1 0.5 112.5
2 1 126
2 1 71
3 1.5 16
4 4 10.04
1 1 768
N°3

Team Les Devil Press-que
CrossFit Batignolles
Voir athlète(s)

32
3 3 4.34
2 2 309
4 4 11.16
5 2.5 97.5
7 3.5 107
8 4 39
4 2 13
8 8 12.54
3 3 378
N°4

Team Si je suis pas là, attaque sans moi
Natural Spirit Crossfit
Voir athlète(s)

40.5
3 3 4.34
7 7 274
8 8 CAP + 950
4 2 100
9 4.5 91
4 2 61
12 6 0
2 2 9.17
6 6 296
N°5

Team Les RORO
CrossFit Chelles
Voir athlète(s)

45.5
6 6 4.42
8 8 268
8 8 CAP + 950
8 4 90
8 4 106
5 2.5 47
2 1 20
5 5 10.25
7 7 256
N°5

Team Déter-Miné
Le Mail CrossFit
Voir athlète(s)

45.5
11 11 5.25
8 8 268
2 2 10.33
9 4.5 88
5 2.5 119
9 4.5 37
4 2 13
3 3 10.03
8 8 200
N°7

Team Les vieux fourneaux
Crossfit Abellio
Voir athlète(s)

47
5 5 4.41
3 3 306
7 7 CAP + 955
10 5 87.5
3 1.5 123
10 5 36
9 4.5 5
6 6 10.32
10 10 136
N°8

Team Pour le Meilleur et Pour le Pire
CrossFit Hendaye
Voir athlète(s)

56
8 8 5.05
12 12 232
10 10 CAP + 945
11 5.5 85
6 3 112
6 3 45
7 3.5 9
9 9 13.57
2 2 416
N°9

Team il est ou le U
CrossFit Mont-de-Marsan
Voir athlète(s)

58.5
7 7 4.57
6 6 283
13 13 CAP + 790
12 6 77.5
10 5 86
3 1.5 68
4 2 13
7 7 11.40
11 11 112
N°10

Team Blonde Neige et Grincheux
CrossFit Lognes
Voir athlète(s)

63.5
2 2 4.32
10 10 257
6 6 11.59
3 1.5 102.5
11 5.5 84
13 6.5 26
12 6 0
13 13 CAP + 45
13 13 0
N°11

Team V&B
CrossFit Magic Bull
Voir athlète(s)

66.5
10 10 5.07
5 5 288
5 5 11.17
7 3.5 95
4 2 119
14 7 0
14 7 0 (Scaled)
14 14 14.00 (Scaled)
13 13 0
N°12

Team heart attack
CrossFit Hendaye
Voir athlète(s)

74
12 12 5.39
11 11 239
12 12 CAP + 930
5 2.5 97.5
11 5.5 84
12 6 29
10 5 3
11 11 CAP + 129
9 9 160
N°13

Team Jean-phi on t'aime
INDEPENDANT
Voir athlète(s)

80
14 14 4.51 (Scaled)
14 14 288 (Scaled)
14 14 9.59 (Scaled)
14 7 120 (Scaled)
14 7 144 (Scaled)
7 3.5 43
7 3.5 9
12 12 CAP + 121
5 5 300
N°14

Team 50 nuances de souffrance...
CrossFit Saint Pierre Du Mont
Voir athlète(s)

83
13 13 6.30
13 13 208
11 11 CAP + 935
13 6.5 65
13 6.5 68
11 5.5 32
11 5.5 2
10 10 CAP + 139
12 12 88