WTF Games

Yana CrossFit - Du 20/04/2024 au 21/04/2024

keyboard_return Liste des compétitions
Pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de ce site ou de cette application, vous devez mettre à jour votre navigateur (cliquez-ici).
fullscreenPlein écran
Position Team & athlètes Points Marine Muscle
Description
Rank - Points - Score
Carrie
Description
Rank - Points - Score
Dispute
Description
Rank - Points - Score
Des Barres de Rires
Description
Rank - Points - Score
Vous prendrez bien un vers
Description
Rank - Points - Score
Fran..Cheese
Description
Rank - Points - Score
3 Fois Rien
Description
Rank - Points - Score
N°1

Team L'arbre qui cache la forêt
YANA CrossFit
Voir athlète(s)

12
3 3 19.33 (TB : 10.50)
1 1 5.10 (TB : 2.36)
1 1 340 (TB : 6.28)
1 1 335
3 3 16.07 (TB : 8.46)
1 1 15.26 (TB : 7.53)
2 2 12.45
N°2

Team Les Avengers
YANA CrossFit
Voir athlète(s)

14
1 1 17.24 (TB : 9.34)
2 2 6.10 (TB : 2.45)
4 4 323 (TB : 6.47)
3 3 325
1 1 15.48 (TB : 7.34)
2 2 16.35 (TB : 10.12)
1 1 11.59
N°3

Team Les zinzins de l’espace
YANA CrossFit
Voir athlète(s)

23
4 4 19.43 (TB : 10.40)
4 4 6.35 (TB : 2.45)
2 2 330 (TB : 6.15)
4 4 315
2 2 16.07 (TB : 8.15)
4 4 CAP + 205 (TB : 13.10)
3 3 CAP + 141
N°4

Team N.W.A
INDEPENDANT
Voir athlète(s)

30
9 9 23.15 (TB : 12.55)
3 3 6.28 (TB : 3.26)
3 3 323 (TB : 6.06)
1 1 335
5 5 17.35 (TB : 8.51)
5 5 CAP + 197 (TB : 13.40)
4 4 CAP + 112
N°5

Team 24.4
INDEPENDANT
Voir athlète(s)

49
5 5 19.45 (TB : 10.35)
9 9 CAP + 309 (TB : 2.27)
5 5 310 (TB : 6.51)
4 4 315
4 4 16.21 (TB : 8.05)
3 3 CAP + 212 (TB : 10.25)
19 19 -
N°6

Team NoPression
YANA CrossFit
Voir athlète(s)

60
8 8 22.38 (TB : 12.42)
8 8 CAP + 311 (TB : 3.42)
6 6 283 (TB : 6.48)
6 6 280
7 7 19.59 (TB : 10.12)
6 6 CAP + 161 (TB : 17.57)
19 19 -
N°7

Team Spartiate
BOX à renseigner
Voir athlète(s)

67
12 12 26.39 (TB : 13.50)
5 5 6.52 (TB : 4.04)
8 8 272 (TB : 7.41)
9 9 270
6 6 18.03 (TB : 8.59)
8 8 CAP + 125
19 19 -
N°8

Team Lazy sloths
YANA CrossFit
Voir athlète(s)

68
2 2 17.30 (TB : 9.26)
11 11 CAP + 294 (TB : 5.48)
7 7 272 (TB : 7.40)
13 13 230
9 9 CAP + 62 (TB : 11.45)
7 7 CAP + 133
19 19 -
N°8

Team Amazonie Design'
YANA CrossFit
Voir athlète(s)

68
6 6 20.23 (TB : 11.08)
10 10 CAP + 309 (TB : 4.28)
11 11 270 (TB : 7.33)
13 13 230
10 10 15.31 (TB : 7.22) (Scaled)
13 13 CAP + 208 (TB : 9.01) (Scaled)
5 5 8.12 (Scaled)
N°10

Team L’Équipe de taille
INDEPENDANT
Voir athlète(s)

74
14 14 28.36 (TB : 15.42)
6 6 8.24 (TB : 3.44)
10 10 270 (TB : 7.30)
8 8 275
8 8 CAP + 66 (TB : 10.27)
9 9 CAP + 119
19 19 -
N°11

Team Sans Pression
INDEPENDANT
Voir athlète(s)

75
17 17 CAP + 570
7 7 8.36 (TB : 5.17)
15 15 260 (TB : 8.20)
6 6 280
11 11 18.03 (TB : 8.30) (Scaled)
12 12 CAP + 208 (TB : 7.04) (Scaled)
7 7 10.14 (Scaled)
N°12

Team JuDoKaMa
YANA CrossFit
Voir athlète(s)

78
13 13 27.01 (TB : 14.59)
14 14 CAP + 271 (TB : 4.35)
9 9 271 (TB : 7.43)
12 12 235
14 14 CAP + 58 (TB : 10.06) (Scaled)
10 10 17.53 (TB : 9.40) (Scaled)
6 6 9.00 (Scaled)
N°13

Team Moi c’est sportif
INDEPENDANT
Voir athlète(s)

87
18 18 CAP + 550 (TB : 18.21)
12 12 CAP + 272 (TB : 4.48)
13 13 267 (TB : 7.48)
10 10 260
15 15 CAP + 57 (TB : 11.03) (Scaled)
11 11 CAP + 214 (TB : 8.20) (Scaled)
8 8 10.22 (Scaled)
N°14

Team Meelting force
YANA CrossFit
Voir athlète(s)

100
11 11 25.29 (TB : 14.48)
17 17 CAP + 176 (TB : 8.47)
12 12 269 (TB : 7.43)
15 15 225
12 12 19.05 (TB : 8.26) (Scaled)
14 14 CAP + 207 (TB : 9.29) (Scaled)
19 19 -
N°15

Team Dormir c’était bien aussi!
YANA CrossFit
Voir athlète(s)

102
7 7 21.30 (TB : 11.07)
18 18 CAP + 155
14 14 260 (TB : 8.13)
16 16 210
13 13 62 (TB : 13.31) (Scaled)
15 15 CAP + 188 (TB : 9.43) (Scaled)
19 19 -
N°16

Team Les rookies
YANA CrossFit
Voir athlète(s)

111
10 10 23.20 (TB : 12.53)
16 16 CAP + 222 (TB : 4.47)
16 16 243 (TB : 7.20)
18 18 195
16 16 CAP + 57 (TB : 11.21) (Scaled)
16 16 CAP + 181 (TB : 14) (Scaled)
19 19 -
N°17

Team Toujou ready
INDEPENDANT
Voir athlète(s)

114
16 16 29.27 (TB : 16.49)
15 15 CAP + 234 (TB : 5.45)
17 17 211 (TB : 10)
11 11 250
18 18 CAP + 57 (TB : 11.47) (Scaled)
18 18 CAP + 117 (Scaled)
19 19 -
N°18

Team For fun
undefined
Voir athlète(s)

115
15 15 29.10 (TB : 16.42)
13 13 CAP + 272 (TB : 4.50)
18 18 199 (TB : 12.03)
16 16 210
17 17 CAP + 57 (TB : 11.44) (Scaled)
17 17 CAP + 141 (TB : 19.32) (Scaled)
19 19 -