keyboard_return Liste des compétitions
Pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de ce site ou de cette application, vous devez mettre à jour votre navigateur (cliquez-ici).
fullscreenPlein écran
Position Team & athlètes Points WOD 1
Description
Rank - Points - Score
WOD 2
Description
Rank - Points - Score
WOD 3 - Tenue MOTO
Description
Rank - Points - Score
FLOATER - Part A
Description
Rank - Points - Score
FLOATER - Part A
Description
Rank - Points - Score
N°1

Team Les pomp'lard
CrossFit AURILLAC
Voir athlète(s)

8
1 1 238
1 1 163
1 1 14.35
3 3 8.11
2 2 200
N°2

Team Chignon Cartel
CrossFit Rutènes
Voir athlète(s)

23
3 3 222
2 2 141
4 4 CAP + 220
13 13 9.21
1 1 214
N°3

Team Cochon & Gros calibre
La Harde CrossFit
Voir athlète(s)

28
10 10 188
4 4 127
10 10 CAP + 180
1 1 8.05
3 3 195
N°4

Team les clandestins
CrossFit AURILLAC
Voir athlète(s)

30
4 4 202
13 13 94
3 3 CAP + 234
2 2 8.10
8 8 180
N°5

Team Les poulets
CrossFit Rutènes
Voir athlète(s)

38
7 7 199
9 9 113
5 5 CAP + 217
12 12 9.19
5 5 190
N°6

Team Ventreche
CrossFit Rutènes
Voir athlète(s)

48
4 4 202
11 11 100
14 14 CAP + 166
6 6 8.28
13 13 170
N°7

Team Les casques bleus
CrossFit AURILLAC
Voir athlète(s)

57
2 2 227
6 6 121
15 15 CAP + 165
24 24 CAP + 101 (TB : 9.13)
10 10 176
N°8

Team Les Cénobites Tranquilles
BOX à renseigner
Voir athlète(s)

58
17 17 164
8 8 114
24 24 CAP + 150
4 4 8.19
5 5 190
N°9

Team Les hommes de la Vallée
CrossFit AURILLAC
Voir athlète(s)

63
22 22 156
7 7 117
9 9 CAP + 186
11 11 9.18
14 14 160
N°10

Team Les Sous-doués
CrossFit AURILLAC
Voir athlète(s)

64
10 10 188
10 10 111
19 19 CAP + 153
8 8 8.52
17 17 152
N°11

Team Molo ramoutcho
CrossFit AURILLAC
Voir athlète(s)

65
26 26 146
12 12 99
8 8 CAP + 191
7 7 8.33
12 12 175
N°12

Team la Mazette
CrossFit AURILLAC
Voir athlète(s)

66
17 17 164
3 3 128
13 13 CAP + 171
25 25 CAP + 101 (TB : 9.19)
8 8 180
N°13

Team BrisePierre & Brise fer
INDEPENDANT
Voir athlète(s)

67
31 31 161 (Scaled)
4 4 127
2 2 15.50
27 27 CAP + 101 (TB : 9.33)
3 3 195
N°14

Team Tic&Tac
CrossFit AURILLAC
Voir athlète(s)

74
9 9 191
19 19 77
7 7 CAP + 208
21 21 CAP + 101 (TB : 8.44)
18 18 150
N°15

Team Les gringalets
CrossFit AURILLAC
Voir athlète(s)

77
14 14 181
26 26 53
6 6 CAP + 215
15 15 9.36
16 16 156
N°16

Team La pour rigoler
Crossfit Spartacus
Voir athlète(s)

78
13 13 182
20 20 74
11 11 CAP + 179
16 16 9.49
18 18 150
N°17

Team Les scandaleux
CrossFit AURILLAC
Voir athlète(s)

86
30 30 129
14 14 87
12 12 CAP + 175
10 10 9.16
20 20 140
N°18

Team Juste une poire
La Harde CrossFit
Voir athlète(s)

89
15 15 179
14 14 87
26 26 CAP + 140
14 14 9.28
20 20 140
N°19

Team Toc et tic
CrossFit AURILLAC
Voir athlète(s)

95
25 25 149
22 22 72
16 16 CAP + 162
18 18 10.00 (TB : 8.37)
14 14 160
N°20

Team LES SANGLIERS
CrossFit Rutènes
Voir athlète(s)

99
19 19 162
20 20 74
17 17 CAP + 156
23 23 CAP + 101 (TB : 8.49)
20 20 140
N°21

Team Les 100 timètres
INDEPENDANT
Voir athlète(s)

100
19 19 162
27 27 49
18 18 CAP + 154
16 16 9.49
20 20 140
N°22

Team Les cabecouxxx
La Harde CrossFit
Voir athlète(s)

101
8 8 192
16 16 85
31 31 15.41 (Scaled)
21 21 CAP + 101 (TB : 8.44)
25 25 135
N°23

Team KTMiami
CrossFit AURILLAC
Voir athlète(s)

105
23 23 153
24 24 59
22 22 CAP + 151
9 9 8.53
27 27 125
N°24

Team Asterix et Obelix
INDEPENDANT
Voir athlète(s)

106
32 32 155 (Scaled)
30 30 111 (Scaled)
32 32 CAP + 190 (Scaled)
5 5 8.20
7 7 182
N°24

Team Fond de fut
CrossFit Rutènes
Voir athlète(s)

106
16 16 177
16 16 85
25 25 CAP + 145
29 29 CAP + 96
20 20 140
N°26

Team Les boys bandent
INDEPENDANT
Voir athlète(s)

121
29 29 132
24 24 59
21 21 CAP + 152
20 20 CAP + 101 (TB : 8.41)
27 27 125
N°27

Team Les Baguettes
La Harde CrossFit
Voir athlète(s)

123
19 19 162
29 29 29
27 27 CAP + 136
19 19 CAP + 101 (TB : 8.23)
29 29 120
N°28

Team Fonce et Tais-toi
CrossFit AURILLAC
Voir athlète(s)

130
27 27 144
28 28 30
23 23 CAP + 151
26 26 CAP + 101 (TB : 9.23)
26 26 130
N°29

Team Les Merguez
La Harde CrossFit
Voir athlète(s)

135
24 24 150
31 31 71 (Scaled)
20 20 CAP + 152
30 30 CAP + 75
30 30 110
N°29

Team Tos two bars
CrossFit Rutènes
Voir athlète(s)

135
28 28 143
18 18 82
30 30 15.37 (Scaled)
28 28 CAP + 101 (TB : 9.44)
31 31 0
N°31

Team Les tontons flingueurs
CrossFit AURILLAC
Voir athlète(s)

139
12 12 185
33 33 -
28 28 CAP + 0
33 33 -
33 33 -
N°32

Team Les aveyronnais
CrossFit AURILLAC
Voir athlète(s)

150
33 33 142 (Scaled)
23 23 60
28 28 CAP + 0
33 33 -
33 33 -