keyboard_return Liste des compétitions
fullscreenPlein écran
Position Team & athlètes Points Excusez moi je cherche le défibrillateur
Description
Rank - Points - Score
RX+ ou rien . A
Description
Rank - Points - Score
RX+ ou rien . B
Description
Rank - Points - Score
Tu es l’élu . A
Description
Rank - Points - Score
Tu es l’élu . B
Description
Rank - Points - Score
666
Description
Rank - Points - Score
Jeté
Description
Rank - Points - Score
Boudin for life . A
Description
Rank - Points - Score
Boudin for life . B
Description
Rank - Points - Score
Play-mobil
Description
Rank - Points - Score
N°1

Team Fit and fats
CrossFit Frankton
Voir athlète(s)

60
1 1 11.45
5 10 109
3 6 252
6 12 3.09
1 2 208
11 11 2.50
1 1 0.59
1 2 173
4 8 325
7 7 8.48
N°2

Team Le solex et les mobylettes
CrossFit Muret
Voir athlète(s)

70
6 6 CAP + 99
2 4 121
2 4 256
2 4 2.44
6 12 204
9 9 2.49
5 5 1.10
3 6 155
9 18 305
2 2 7.54
N°3

Team CrossFit Estuary
CrossFit Estuary
Voir athlète(s)

82
2 2 12.34
1 2 130
4 8 251
9 18 3.21
8 16 201
4 4 2.34
1 1 0.59
13 26 124
2 4 330
1 1 7.48
N°4

Team Azimutés
CrossFit Balma
Voir athlète(s)

93
3 3 13.40
3 6 117
1 2 259
12 24 3.43
6 12 204
1 1 2.19
3 3 1.05
2 4 163
18 36 295
2 2 7.54
N°5

Team Les Q de Fafa
CrossFit Minimes
Voir athlète(s)

117
15 15 CAP + 92
5 10 109
5 10 250
1 2 2.43
3 6 206
6 6 2.40
5 5 1.10
20 40 112
9 18 305
5 5 8.40
N°6

Team Depuis qu’on a des couches
CrossFit Muret
Voir athlète(s)

128
9 9 CAP + 97
12 24 103
9 18 239
3 6 2.48
2 4 208
2 2 2.24
29 29 2.29
7 14 135
9 18 305
4 4 8.26
N°7

Team LES TROIS FAN-TYCE-STICS
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

145
9 9 CAP + 97
5 10 109
17 34 227
8 16 3.20
5 10 205
8 8 2.46
8 8 1.28
4 8 144
18 36 295
6 6 8.41
N°8

Team Cupidon's Targets
CrossFit Muret
Voir athlète(s)

168
13 13 CAP + 93
9 18 105
15 30 229
17 34 CAP + 59
10 20 180
9 9 2.49
4 4 1.08
10 20 131
6 12 315
8 8 9.06
N°9

Team Paupiette et Gazelles
CrossFit Muret
Voir athlète(s)

210
7 7 CAP + 98
5 10 109
28 56 208
19 38 CAP + 56
10 20 180
19 19 3.02
9 9 1.30
19 38 115
1 2 335
11 11 9.32
N°10

Team Kasta dit ?
Kasta - CrossFit Castanet
Voir athlète(s)

211
15 15 CAP + 92
10 20 104
11 22 237
11 22 3.39
23 46 156
3 3 2.30
16 16 1.54
20 40 112
6 12 315
15 15 11.37
N°11

Team Frankteub Squad
CrossFit Frankton
Voir athlète(s)

234
22 22 CAP + 87
16 32 99
21 42 220
19 38 CAP + 56
15 30 170
5 5 2.38
7 7 1.27
7 14 135
8 16 310
28 28 CAP + 187
N°12

Team A sec sans magnésie
CrossFit Tarbes
Voir athlète(s)

243
19 19 CAP + 89
27 54 87
6 12 248
19 38 CAP + 56
10 20 180
26 26 3.07
23 23 2.13
17 34 119
4 8 325
9 9 9.22
N°13

Team Les Mousses
CrossFit Principium
Voir athlète(s)

268
40 40 CAP + 75
4 8 110
50 100 183
4 8 3.03
9 18 183
12 12 2.51
18 18 2.00
9 18 134
18 36 295
10 10 9.24
N°14

Team The Queen & The Boyz
CrossFit Caecilus
Voir athlète(s)

272
5 5 CAP + 101
14 28 102
19 38 222
16 32 3.57
14 28 175
16 16 2.59
25 25 2.18
26 52 105
18 36 295
12 12 10.15
N°15

Team Le chauve la naine le nul
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

285
7 7 CAP + 98
26 52 88
8 16 242
7 14 3.19
44 88 136
14 14 2.55
10 10 1.36
29 58 102
2 4 330
22 22 CAP + 188
N°16

Team DRINK
CrossFit Minimes
Voir athlète(s)

321
4 4 CAP + 105
19 38 94
14 28 230
19 38 CAP + 56
32 64 148
33 33 3.14
21 21 2.04
13 26 124
18 36 295
33 33 CAP + 185
N°17

Team Les hobits
CrossFit Principium
Voir athlète(s)

368
11 11 CAP + 95
18 36 97
50 100 183
19 38 CAP + 56
10 20 180
46 46 3.26
26 26 2.20
6 12 139
23 46 290
33 33 CAP + 185
N°18

Team Shadow
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

377
11 11 CAP + 95
24 48 89
35 70 200
19 38 CAP + 56
44 88 136
30 30 3.13
20 20 2.03
12 24 126
13 26 300
22 22 CAP + 188
N°19

Team No Synchro
CrossFit Minimes
Voir athlète(s)

387
17 17 CAP + 90
20 40 93
68 136 155
4 8 3.03
22 44 157
7 7 2.44
12 12 1.42
32 64 99
13 26 300
33 33 CAP + 185
N°20

Team CETTE FOIS-CI ON A CHOISI LE BON LABAT
CrossFit Saint Simon
Voir athlète(s)

388
24 24 CAP + 83
24 48 89
30 60 205
10 20 3.32
34 68 147
19 19 3.02
14 14 1.50
42 84 91
9 18 305
33 33 CAP + 185
N°21

Team ELLA
CrossFit Balma
Voir athlète(s)

401
13 13 CAP + 93
37 74 80
44 88 188
31 62 CAP + 53
20 40 158
19 19 3.02
11 11 1.38
16 32 120
23 46 290
16 16 11.39
N°22

Team Les gazelles
CrossFit Balma
Voir athlète(s)

413
40 40 CAP + 75
23 46 91
30 60 205
38 76 CAP + 50
26 52 153
13 13 2.54
13 13 1.49
15 30 121
35 70 275
13 13 10.28
N°23

Team A quelle heure l'happy hour ?
CrossFit Frankton
Voir athlète(s)

452
40 40 CAP + 75
20 40 93
57 114 177
18 36 CAP + 58
16 32 167
23 23 3.04
37 37 2.52
23 46 110
35 70 275
14 14 10.43
N°24

Team Les marmules et la brindille
CrossFit Principium
Voir athlète(s)

473
31 31 CAP + 81
31 62 85
28 56 208
45 90 CAP + 48
32 64 148
39 39 3.19
22 22 2.11
25 50 108
13 26 300
33 33 CAP + 185
N°25

Team PECS, BICEPS & BOOBS
CrossFit Toulouse
Voir athlète(s)

477
24 24 CAP + 83
51 102 69
40 80 196
40 80 CAP + 49
26 52 153
15 15 2.56
24 24 2.17
11 22 127
28 56 280
22 22 CAP + 188
N°26

Team Frankton Squad
CrossFit Frankton
Voir athlète(s)

479
28 28 CAP + 82
30 60 86
38 76 199
53 106 CAP + 46
17 34 165
45 45 3.24
28 28 2.27
5 10 143
35 70 275
22 22 CAP + 188
N°27

Team Les Trois Petits Cochons
CrossFit Black Skull
Voir athlète(s)

488
38 38 CAP + 76
48 96 70
35 70 200
28 56 CAP + 54
41 82 140
19 19 3.02
17 17 1.57
33 66 96
13 26 300
18 18 13.17
N°28

Team Aquilafaute
Aquila CrossFit
Voir athlète(s)

489
17 17 CAP + 90
10 20 104
65 130 166
19 38 CAP + 56
18 36 162
39 39 3.19
40 40 2.58
26 52 105
42 84 270
33 33 CAP + 185
N°29

Team Les courts sur pattes
CrossFit Lutece
Voir athlète(s)

498
24 24 CAP + 83
15 30 100
50 100 183
19 38 CAP + 56
37 74 144
27 27 3.08
38 38 2.53
39 78 93
28 56 280
33 33 CAP + 185
N°30

Team On a pris Quentin mais il est éclaté!
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

499
28 28 CAP + 82
32 64 84
10 20 238
58 116 CAP + 42
25 50 154
43 43 3.23
27 27 2.24
46 92 84
13 26 300
33 33 CAP + 185
N°31

Team Les Bichons de Saint Simon
CrossFit Saint Simon
Voir athlète(s)

530
38 38 CAP + 76
20 40 93
46 92 186
13 26 3.51
51 102 133
53 53 3.36
15 15 1.53
39 78 93
28 56 280
30 30 CAP + 186
N°31

Team La Poule et les Oeufs
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

530
32 32 CAP + 80
35 70 81
24 48 212
54 108 CAP + 45
19 38 159
23 23 3.04
36 36 2.50
36 72 94
35 70 275
33 33 CAP + 185
N°33

Team Tamarii no te CRD
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

532
23 23 CAP + 84
35 70 81
13 26 232
55 110 CAP + 44
34 68 147
37 37 3.18
31 31 2.38
39 78 93
28 56 280
33 33 CAP + 185
N°34

Team Coco et les deux costauds
CrossFit Toulouse
Voir athlète(s)

546
28 28 CAP + 82
38 76 79
54 108 182
15 30 3.54
31 62 150
61 61 3.46
32 32 2.42
43 86 88
23 46 290
17 17 11.44
N°35

Team Fat, Fit & Furious
BOX à renseigner
Voir athlète(s)

568
24 24 CAP + 83
38 76 79
18 36 223
45 90 CAP + 48
53 106 132
65 65 3.56
34 34 2.45
17 34 119
35 70 275
33 33 CAP + 185
N°36

Team Very Insolent People
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

591
49 49 CAP + 65
17 34 98
24 48 212
61 122 CAP + 40
37 74 144
34 34 3.15
54 54 CAP + 22
31 62 101
42 84 270
30 30 CAP + 186
N°37

Team Helene et les garçons
CrossFit Caecilus
Voir athlète(s)

609
55 55 CAP + 63
12 24 103
46 92 186
32 64 CAP + 51
28 56 152
37 37 3.18
42 42 CAP + 29
61 122 57
42 84 270
33 33 CAP + 185
N°38

Team Kasta Lords of the rings
Kasta - CrossFit Castanet
Voir athlète(s)

623
40 40 CAP + 75
38 76 79
22 44 215
63 126 CAP + 39
29 58 151
43 43 3.23
51 51 CAP + 24
34 68 95
42 84 270
33 33 CAP + 185
N°39

Team Kasta Binouze
Kasta - CrossFit Castanet
Voir athlète(s)

624
20 20 CAP + 88
42 84 78
48 96 185
45 90 CAP + 48
23 46 156
16 16 2.59
61 61 CAP + 20
34 68 95
48 96 265
47 47 CAP + 184
N°40

Team Maman j’ai raté Frankton
CrossFit Frankton
Voir athlète(s)

625
36 36 CAP + 78
32 64 84
55 110 179
28 56 CAP + 54
20 40 158
46 46 3.26
58 58 CAP + 21
22 44 111
58 116 250
55 55 CAP + 181
N°41

Team Les gorilles
CrossFit Balma
Voir athlète(s)

629
32 32 CAP + 80
46 92 72
7 14 243
45 90 CAP + 48
37 74 144
42 42 3.21
54 54 CAP + 22
45 90 85
54 108 255
33 33 CAP + 185
N°42

Team Mistress & Her Boyz
Aquila CrossFit
Voir athlète(s)

638
45 45 CAP + 73
60 120 56
33 66 202
13 26 3.51
49 98 134
29 29 3.12
30 30 2.36
52 104 78
28 56 280
64 64 CAP + 161
N°43

Team ERASMUS
Crossfit Sept Deniers
Voir athlète(s)

658
20 20 CAP + 88
44 88 75
32 64 203
32 64 CAP + 51
40 80 143
18 18 3.01
58 58 CAP + 21
48 96 83
58 116 250
54 54 CAP + 182
N°44

Team Les incroyabEs
CrossFit Montauban
Voir athlète(s)

659
52 52 CAP + 64
48 96 70
42 84 192
32 64 CAP + 51
53 106 132
30 30 3.13
35 35 2.46
57 114 72
28 56 280
22 22 CAP + 188
N°45

Team La Blonde, La Brute et Le Truand
CrossFit Caecilus
Voir athlète(s)

679
48 48 CAP + 67
27 54 87
20 40 221
32 64 CAP + 51
53 106 132
73 73 -
44 44 CAP + 27
46 92 84
49 98 260
60 60 CAP + 171
N°46

Team Kastamaster Class
Kasta - CrossFit Castanet
Voir athlète(s)

684
34 34 CAP + 79
32 64 84
22 44 215
55 110 CAP + 44
29 58 151
39 39 3.19
62 62 CAP + 19
44 88 87
69 138 165
47 47 CAP + 184
N°47

Team Adios Bitchatchos
Crossfit Naveli
Voir athlète(s)

686
61 61 CAP + 58
48 96 70
39 78 197
40 80 CAP + 49
34 68 147
34 34 3.15
54 54 CAP + 22
24 48 109
49 98 260
69 69 CAP + 0
N°48

Team Crâne noir
CrossFit Black Skull
Voir athlète(s)

687
34 34 CAP + 79
52 104 68
12 24 233
45 90 CAP + 48
62 124 114
59 59 3.44
40 40 2.58
50 100 81
42 84 270
28 28 CAP + 187
N°49

Team Septeen Deniers
Crossfit Sept Deniers
Voir athlète(s)

697
37 37 CAP + 77
60 120 56
34 68 201
63 126 CAP + 39
44 88 136
48 48 3.28
33 33 2.44
36 72 94
42 84 270
21 21 CAP + 287
N°50

Team Toute 1ère fois
MVMT CrossFit
Voir athlète(s)

706
49 49 CAP + 65
54 108 66
27 54 211
40 80 CAP + 49
59 118 131
57 57 3.42
39 39 2.57
49 98 82
28 56 280
47 47 CAP + 184
N°51

Team La Débâcherie
CrossFit Portet Sur Garonne
Voir athlète(s)

725
61 61 CAP + 58
38 76 79
50 100 183
45 90 CAP + 48
42 84 138
30 30 3.13
47 47 CAP + 26
64 128 51
27 54 285
55 55 CAP + 181
N°52

Team PPB
INDEPENDANT
Voir athlète(s)

729
52 52 CAP + 64
55 110 65
24 48 212
38 76 CAP + 50
53 106 132
25 25 3.05
47 47 CAP + 26
54 108 75
49 98 260
59 59 CAP + 177
N°53

Team Ouverture de cage
Crossfit Sept Deniers
Voir athlète(s)

733
67 67 CAP + 47
52 104 68
69 138 150
28 56 CAP + 54
4 8 205
48 48 3.28
58 58 CAP + 21
55 110 73
62 124 240
20 20 13.34
N°54

Team TC Is Back
Aquila CrossFit
Voir athlète(s)

757
40 40 CAP + 75
62 124 55
60 120 172
19 38 CAP + 56
68 136 63
52 52 3.34
18 18 2.00
59 118 62
23 46 290
65 65 CAP + 150
N°55

Team Qui va ramasser la savonnette
Aquila CrossFit
Voir athlète(s)

761
49 49 CAP + 65
43 86 77
35 70 200
66 132 CAP + 37
48 96 135
57 57 3.42
44 44 CAP + 27
28 56 103
60 120 245
51 51 CAP + 183
N°56

Team T'écouterais qui ?
CrossFit Portet Sur Garonne
Voir athlète(s)

762
68 68 CAP + 34
44 88 75
58 116 174
40 80 CAP + 49
44 88 136
64 64 3.51
47 47 CAP + 26
61 122 57
35 70 275
19 19 13.19
N°57

Team On mange quoi après ?
CrossFit Caecilus
Voir athlète(s)

763
57 57 CAP + 62
27 54 87
61 122 171
40 80 CAP + 49
49 98 134
36 36 3.17
66 66 CAP + 13
51 102 80
63 126 235
22 22 CAP + 188
N°58

Team Threesome
CrossFit Balma
Voir athlète(s)

772
52 52 CAP + 64
56 112 64
43 86 191
66 132 CAP + 37
42 84 138
28 28 3.10
42 42 CAP + 29
53 106 77
35 70 275
60 60 CAP + 171
N°59

Team BabyCrossfit
CrossFit Black Skull
Voir athlète(s)

831
65 65 CAP + 54
68 136 37
16 32 228
63 126 CAP + 39
51 102 133
68 68 CAP + 69
53 53 CAP + 23
36 72 94
63 126 235
51 51 CAP + 183
N°60

Team Club Med
CrossFit Portet Sur Garonne
Voir athlète(s)

834
46 46 CAP + 72
69 138 35
58 116 174
45 90 CAP + 48
65 130 109
53 53 3.36
54 54 CAP + 22
29 58 102
49 98 260
51 51 CAP + 183
N°61

Team Tonton du Bled
Crossfit Naveli
Voir athlète(s)

844
69 69 CAP + 25
64 128 50
65 130 166
32 64 CAP + 51
53 106 132
62 62 3.49
47 47 CAP + 26
55 110 73
49 98 260
30 30 CAP + 186
N°62

Team 2 Men 1 Brain
CrossFit Frankton
Voir athlète(s)

880
61 61 CAP + 58
58 116 57
44 88 188
45 90 CAP + 48
64 128 112
56 56 3.40
51 51 CAP + 24
60 120 59
54 108 255
62 62 CAP + 162
N°63

Team Les veineux
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

933
57 57 CAP + 62
63 126 53
62 124 169
32 64 CAP + 51
63 126 113
67 67 3.58
65 65 CAP + 15
58 116 71
65 130 230
58 58 CAP + 180
N°64

Team Estu Rockets
CrossFit Estuary
Voir athlète(s)

936
47 47 CAP + 70
58 116 57
40 80 196
66 132 CAP + 37
60 120 121
48 48 3.28
69 69 CAP + 1
61 122 57
67 134 225
68 68 CAP + 75
N°65

Team Beer Unit
Be Unit CrossFit Toulouse
Voir athlète(s)

944
55 55 CAP + 63
46 92 72
63 126 167
60 120 CAP + 41
69 138 60
55 55 3.37
63 63 CAP + 16
66 132 40
54 108 255
55 55 CAP + 181
N°66

Team franktonains
CrossFit Frankton
Voir athlète(s)

966
57 57 CAP + 62
57 114 62
56 112 178
61 122 CAP + 40
61 122 117
48 48 3.28
63 63 CAP + 16
65 130 45
68 136 220
62 62 CAP + 162
N°67

Team Snatch moi si tu peux
CrossFit 272
Voir athlète(s)

977
57 57 CAP + 62
65 130 43
67 134 162
55 110 CAP + 44
67 134 103
63 63 3.50
44 44 CAP + 27
69 138 19
60 120 245
47 47 CAP + 184
N°68

Team Juju et ses deux Portesiens
CrossFit Portet Sur Garonne
Voir athlète(s)

997
66 66 CAP + 51
65 130 43
49 98 184
69 138 CAP + 25
53 106 132
60 60 3.45
68 68 CAP + 10
68 136 29
65 130 230
65 65 CAP + 150
N°69

Team Le pas bon la brute et le truand
CrossFit Balma
Voir athlète(s)

1008
61 61 CAP + 58
67 134 41
63 126 167
58 116 CAP + 42
66 132 104
65 65 3.56
67 67 CAP + 11
67 134 31
54 108 255
65 65 CAP + 150
N°70

Team Pamela et ses deux gros Clodos
CrossFit Minimes
Voir athlète(s)

1122
70 70 CAP + 0
70 140 0
70 140 0
70 140 CAP + 0
70 140 0
73 73 -
70 70 CAP + 0
70 140 0
70 140 0
69 69 CAP + 0
N°70

Team Kriosse
Crossfit 3 Moons
Voir athlète(s)

1122
70 70 CAP + 0
70 140 0
70 140 0
70 140 CAP + 0
70 140 0
73 73 -
70 70 CAP + 0
70 140 0
70 140 0
69 69 CAP + 0
N°70

Team C’était moins une
CrossFit Rive Droite
Voir athlète(s)

1122
70 70 CAP + 0
70 140 0
70 140 0
70 140 CAP + 0
70 140 0
73 73 -
70 70 CAP + 0
70 140 0
70 140 0
69 69 CAP + 0