WTF Games

Yana CrossFit - Du 20/04/2024 au 21/04/2024

keyboard_return Liste des compétitions
fullscreenPlein écran
Position Team & athlètes Points Marine Muscle
Description
Rank - Points - Score
Carrie
Description
Rank - Points - Score
Dispute
Description
Rank - Points - Score
Des Barres de Rires
Description
Rank - Points - Score
Vous prendrez bien un vers
Description
Rank - Points - Score
Fran..Cheese
Description
Rank - Points - Score
3 Fois Rien
Description
Rank - Points - Score
N°1

Team Amazonie Design'
YANA Athletic
Voir athlète(s)

68
6 6 20.23 (TB : 11.08)
10 10 CAP + 309 (TB : 4.28)
11 11 270 (TB : 7.33)
13 13 230
10 10 15.31 (TB : 7.22) (Scaled)
13 13 CAP + 208 (TB : 9.01) (Scaled)
5 5 8.12 (Scaled)
N°2

Team Sans Pression
INDEPENDANT
Voir athlète(s)

75
17 17 CAP + 570
7 7 8.36 (TB : 5.17)
15 15 260 (TB : 8.20)
6 6 280
11 11 18.03 (TB : 8.30) (Scaled)
12 12 CAP + 208 (TB : 7.04) (Scaled)
7 7 10.14 (Scaled)
N°3

Team JuDoKaMa
YANA Athletic
Voir athlète(s)

78
13 13 27.01 (TB : 14.59)
14 14 CAP + 271 (TB : 4.35)
9 9 271 (TB : 7.43)
12 12 235
14 14 CAP + 58 (TB : 10.06) (Scaled)
10 10 17.53 (TB : 9.40) (Scaled)
6 6 9.00 (Scaled)
N°4

Team Moi c’est sportif
INDEPENDANT
Voir athlète(s)

87
18 18 CAP + 550 (TB : 18.21)
12 12 CAP + 272 (TB : 4.48)
13 13 267 (TB : 7.48)
10 10 260
15 15 CAP + 57 (TB : 11.03) (Scaled)
11 11 CAP + 214 (TB : 8.20) (Scaled)
8 8 10.22 (Scaled)
N°5

Team Meelting force
YANA Athletic
Voir athlète(s)

100
11 11 25.29 (TB : 14.48)
17 17 CAP + 176 (TB : 8.47)
12 12 269 (TB : 7.43)
15 15 225
12 12 19.05 (TB : 8.26) (Scaled)
14 14 CAP + 207 (TB : 9.29) (Scaled)
19 19 -
N°6

Team Dormir c’était bien aussi!
YANA Athletic
Voir athlète(s)

102
7 7 21.30 (TB : 11.07)
18 18 CAP + 155
14 14 260 (TB : 8.13)
16 16 210
13 13 62 (TB : 13.31) (Scaled)
15 15 CAP + 188 (TB : 9.43) (Scaled)
19 19 -
N°7

Team Les rookies
YANA Athletic
Voir athlète(s)

111
10 10 23.20 (TB : 12.53)
16 16 CAP + 222 (TB : 4.47)
16 16 243 (TB : 7.20)
18 18 195
16 16 CAP + 57 (TB : 11.21) (Scaled)
16 16 CAP + 181 (TB : 14) (Scaled)
19 19 -
N°8

Team Toujou ready
INDEPENDANT
Voir athlète(s)

114
16 16 29.27 (TB : 16.49)
15 15 CAP + 234 (TB : 5.45)
17 17 211 (TB : 10)
11 11 250
18 18 CAP + 57 (TB : 11.47) (Scaled)
18 18 CAP + 117 (Scaled)
19 19 -
N°9

Team For fun
undefined
Voir athlète(s)

115
15 15 29.10 (TB : 16.42)
13 13 CAP + 272 (TB : 4.50)
18 18 199 (TB : 12.03)
16 16 210
17 17 CAP + 57 (TB : 11.44) (Scaled)
17 17 CAP + 141 (TB : 19.32) (Scaled)
19 19 -