CrossFit Aurillac Contest V

CrossFit Aurillac - Du 02/10/2021 au 03/10/2021

keyboard_return Liste des compétitions
Pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de ce site ou de cette application, vous devez mettre à jour votre navigateur (cliquez-ici).
fullscreenPlein écran
Position Team & athlètes Points WOD 1: Ils sont ou les avant bras ?
Description
Rank - Points - Score
WOD 2 : Un peu de repos ?
Description
Rank - Points - Score
WOD 3 : Can You Max ?
Description
Rank - Points - Score
WOD 3.b : Can You Max ?
Description
Rank - Points - Score
FLOATER : Jusqu'où irez vous ? (GYM)
Description
Rank - Points - Score
FLOATER.b Papillon Papillon (CAL)
Description
Rank - Points - Score
WOD 5 - Comme un poisson dans l'eau
Description
Rank - Points - Score
WOD 6 - Une journée à la plage
Description
Rank - Points - Score
FINALE
Description
Rank - Points - Score
N°1

Team HWPO
CrossFit Riom
Voir athlète(s)

790
1 100 9.06
4 85 37
1 100 13.30
1 100 250

120+130

5 80 654
7 74 194
14 61 CAP + 100
3 90 8.59
1 100 10.19
N°2

Team Jerk Men
CrossFit Caldeira
Voir athlète(s)

742
5 80 10.10
6 77 34
8 71 15.40
2 95 225

110+115

14 61 504
2 95 221
9 68 CAP + 114
1 100 8.27
2 95 12.54
N°3

Team Wodgardium Liftiosa
CrossFit Caldeira
Voir athlète(s)

715
3 90 10.02
1 100 40
15 60 16.32
3 90 220

105+115

23 52 426
1 100 228
4 85 18.59
17 58 12.37
5 80 13.48
N°4

Team No Rep
BOX à renseigner
Voir athlète(s)

698
9 68 10.52
4 85 37
6 77 15.25
6 77 210

105+105

3 90 672
13 62 179
6 77 19.50
6 77 9.39
4 85 13.18
N°5

Team Les blondasses
CrossFit Rutènes
Voir athlète(s)

665
6 77 10.30
1 100 40
14 61 16.23
6 77 210

95+115

10 65 582
23 52 161
8 71 CAP + 124
4 85 09.09
6 77 13.58
N°6

Team PiraterieProgram
CrossFit AURILLAC
Voir athlète(s)

664
4 85 10.09
8 71 33
4 85 15.13
5 80 215

105+110

13 62 517
17 58 172
10 65 CAP + 102
9 68 10.31
3 90 13.07
N°7

Team Les Merguez énervées
CrossFit Caldeira
Voir athlète(s)

660
15 60 11.41
8 71 33
2 95 13.50
25 50 175

85+90

17 58 486
3 90 217
1 100 17.44
10 65 10.37
8 71 CAP + 126
N°8

Team Les Bons à Rien
CrossFit AURILLAC
Voir athlète(s)

633
8 71 10.47
3 90 38
11 64 15.58
12 63 195

105+90

7 74 627
14 61 174
7 74 19.56
13 62 11.13
7 74 CAP + 139
N°9

Team La Shenron
CrossFit Shenron
Voir athlète(s)

606
2 95 9.48
8 71 33
23 52 17.34
3 90 220

100+120

1 100 756
28 47 156
19 56 CAP + 98
2 95 08.56
40 0 -
N°10

Team B contesté
CrossFit Principium
Voir athlète(s)

539
11 64 11.18
15 60 29
3 90 15.03
9 68 205

100+105

4 85 660
18 57 169
24 51 CAP + 95
11 64 11.04
40 0 -
N°11

Team #laoupala#
INDEPENDANT
Voir athlète(s)

532
7 74 10.42
13 62 30
9 68 15.53
6 77 210

110+100

8 71 624
34 41 144
16 59 CAP + 99
5 80 9.33
40 0 -
N°12

Team K-way
BOX à renseigner
Voir athlète(s)

531
19 56 CAP + 221
8 71 33
12 63 15.59
20 55 180

90+90

2 95 690
21 54 163
12 63 CAP + 101
7 74 10.16
40 0 -
N°13

Team GROSSFRITE Ménétrol
INDEPENDANT
Voir athlète(s)

529
14 61 11.39
15 60 29
7 74 15.35
10 65 200

100+100

18 57 480
10 65 183
2 95 18.25
23 52 14.57
40 0 -
N°14

Team MERDE YA JO
CrossFit Périgueux
Voir athlète(s)

502
23 52 CAP + 218
23 52 26
5 80 15.14
12 63 195

90+105

9 68 618
25 50 160
5 80 19.07
18 57 12.45
40 0 -
N°15

Team BARBIE ET KEN
BOX à renseigner
Voir athlète(s)

500
12 63 11.30
24 51 25
22 53 17.29
12 63 195

105+90

31 44 360
6 77 198
3 90 18.32
16 59 12.15
40 0 -
N°16

Team Alfa écho
CrossFit Principium
Voir athlète(s)

495
16 59 11.44
6 77 34
16 59 16.48
10 65 200

100+100

6 77 630
33 42 149
20 55 CAP + 97
14 61 11.33
40 0 -
N°17

Team Les Peaky
CrossFit AURILLAC
Voir athlète(s)

493
19 56 CAP + 221
17 58 28
10 65 15.54
16 59 190

110+80

20 55 459
9 68 191
14 61 CAP + 100
8 71 10.27
40 0 -
N°18

Team NO REST DAYS
CrossFit AURILLAC
Voir athlète(s)

484
10 65 10.59
12 63 31
13 62 16.16
16 59 190

100+90

26 49 414
8 71 192
20 55 CAP + 97
15 60 12.14
40 0 -
N°19

Team Brise Pierre & brise fer
CrossFit AURILLAC
Voir athlète(s)

436
34 41 CAP + 136
13 62 30
17 58 16.49
20 55 180

100+80

38 37 149
5 80 200
23 52 CAP + 96
24 51 15.07
40 0 -
N°20

Team MALAKA
CrossFit Principium
Voir athlète(s)

431
29 46 CAP + 193
21 54 27
19 56 17.03
20 55 180

90+90

15 60 495
34 41 144
12 63 CAP + 101
19 56 13.16
40 0 -
N°20

Team Pourquoi pas nous
CrossFit Principium
Voir athlète(s)

431
13 62 11.35
21 54 27
24 51 17.37
16 59 190

100+90

19 56 477
26 49 158
38 37 CAP + 78
12 63 11.12
40 0 -
N°22

Team Biere Pression
CrossFit Chamalières
Voir athlète(s)

424
25 50 CAP + 210
17 58 28
36 39 CAP + 291
12 63 195

100+95

12 63 546
18 57 169
36 39 CAP + 87
20 55 14.08
40 0 -
N°23

Team Les fous du guidon
Felidae CrossFit
Voir athlète(s)

419
19 56 CAP + 221
27 48 23
26 49 18.25
31 44 165

95+70

15 60 495
23 52 161
10 65 CAP + 102
30 45 16.47
40 0 -
N°24

Team clandestins
CrossFit AURILLAC
Voir athlète(s)

415
23 52 CAP + 218
26 49 24
21 54 17.20
25 50 175

70+105

27 48 411
14 61 174
28 47 CAP + 92
21 54 14.18
40 0 -
N°25

Team Moustache & Bigoudis
INDEPENDANT
Voir athlète(s)

414
17 58 139
24 51 25
39 36 CAP + 283
16 59 190

120+70

39 36 141
4 85 208
32 43 CAP + 90
29 46 16.37
40 0 -
N°26

Team Le stratège et le bourrin
CrossFit Périgueux
Voir athlète(s)

408
18 57 CAP + 223
17 58 28
25 50 18.02
20 55 180

90+90

11 64 549
37 38 141
32 43 CAP + 90
32 43 18.27
40 0 -
N°27

Team Row & Cut
CrossFit Orgeval
Voir athlète(s)

398
27 48 CAP + 198
28 47 22
28 47 19.00
36 39 155

85+70

21 54 450
12 63 180
28 47 CAP + 92
22 53 14.48
40 0 -
N°28

Team #salameche
CrossFit Caecilus
Voir athlète(s)

391
38 37 CAP + 20
17 58 28
18 57 16.50
29 46 170

85+85

30 45 369
14 61 174
32 43 CAP + 90
31 44 16.55
40 0 -
N°29

Team Stranger
Crossfit Spartacus
Voir athlète(s)

388
22 53 CAP + 220
37 38 10
20 55 17.16
36 39 155

75+80

32 43 345
20 55 166
20 55 CAP + 97
25 50 15.08
40 0 -
N°30

Team Pépé Froning et Luky Fraser
CrossFit Aubière
Voir athlète(s)

376
36 39 CAP + 117
32 43 17
27 48 18.43
25 50 175

90+85

24 51 423
27 48 157
26 49 CAP + 94
27 48 15.52
40 0 -
N°31

Team Cham Beer Club
CrossFit Chamalières
Voir athlète(s)

372
26 49 CAP + 208
29 46 21
35 40 CAP + 292
25 50 175

85+90

22 53 430
21 54 163
32 43 CAP + 90
38 37 20.24
40 0 -
N°32

Team Tic et Tac
CrossFit Rutènes
Voir athlète(s)

358
31 44 CAP + 183
32 43 17
32 43 19.37
32 43 160

80+80

35 40 292
38 37 140
16 59 CAP + 99
26 49 15.48
40 0 -
N°33

Team Joe & Averell
CrossFit Périgueux
Voir athlète(s)

356
28 47 CAP + 194
35 40 15
30 45 19.14
40 35 135

60+75

25 50 420
36 39 142
16 59 CAP + 99
34 41 19.10
40 0 -
N°34

Team chocofat
CrossFit Shenron
Voir athlète(s)

352
35 40 CAP + 132
38 37 8
31 44 19.19
32 43 160

60+100

28 47 378
32 43 151
24 51 CAP + 95
28 47 16.13
40 0 -
N°34

Team Dad and Son
CrossFit Shenron
Voir athlète(s)

352
32 43 CAP + 166
30 45 19
34 41 CAP + 294
20 55 180

100+80

34 41 315
31 44 153
31 44 CAP + 91
36 39 20.04
40 0 -
N°36

Team Les Barres à Vide
CrossFit Périgueux
Voir athlète(s)

350
30 45 CAP + 187
30 45 19
37 38 CAP + 288
32 43 160

80+80

32 43 345
28 47 156
26 49 CAP + 94
35 40 19.21
40 0 -
N°37

Team No pool No beers
CrossFit AURILLAC
Voir athlète(s)

337
37 38 CAP + 113
39 36 2
29 46 19.02
39 36 150

80+70

36 39 249
11 64 181
39 36 CAP + 56
33 42 19.09
40 0 -
N°38

Team Fils du Maquis
CrossFit Rutènes
Voir athlète(s)

331
33 42 CAP + 137
36 39 13
38 37 CAP + 286
29 46 170

90+80

29 46 375
39 36 135
28 47 CAP + 92
37 38 20.07
40 0 -
N°39

Team FOND DE FUT
CrossFit Rutènes
Voir athlète(s)

320
38 37 CAP + 20
32 43 17
33 42 19.41
36 39 155

70+85

37 38 239
28 47 156
37 38 CAP + 85
39 36 20.40
40 0 -